
注文住宅の平均工事費用単価を3つの構造別(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造)に一覧表にまとめました。
都道府県別で見ていただけます。
都道府県別で見ていただけます。
家を建てる工法による費用の違いや、地域によっての坪単価の違いなどを比較することができます。
なお、この工事費用単価は、総建築工事費のうちの本体工事費のみの費用であり、別途工事費は含まれないものとして考えてください。
注文住宅:構造別平均工事費用単価一覧表について
- 参考資料:国土交通省統計調査報告(平成27年)住宅着工統計
- 新築住宅のうち、持ち家(貸家、給与住宅、分譲住宅を除く)で一戸建(長屋建、共同住宅を除く)のデータを集計しています。
- 坪単価(万円/坪)は、1㎡単価(万円/1㎡)に3.3を掛けて計算しています。
- 「-」については、建設実績がありません。
目次
注文住宅:構造別の平均工事費用単価一覧表
| 木造 | 鉄骨造 | RC造 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事費 | 万円/坪 | 工事費 | 万円/坪 | 工事費 | 万円/坪 | |
| 全国 | 2138 | 58.1 | 3199 | 80.5 | 4095 | 82.8 |
| 北海道 | 2194 | 57.8 | 2984 | 76.9 | 8021 | 95.7 |
| 青森県 | 2061 | 53.1 | 3017 | 74.9 | 6000 | 71.6 |
| 岩手県 | 2204 | 57.8 | 2989 | 75.2 | 7000 | 77.2 |
| 宮城県 | 2274 | 58.7 | 3082 | 75.6 | 3875 | 77.6 |
| 秋田県 | 1992 | 52.8 | 2851 | 74.3 | – | – |
| 山形県 | 2225 | 55.8 | 3372 | 76.6 | 4833 | 63.0 |
| 福島県 | 2421 | 60.1 | 3392 | 79.9 | 3150 | 95.0 |
| 茨城県 | 2069 | 56.8 | 2893 | 74.6 | 9230 | 123.1 |
| 栃木県 | 2130 | 57.4 | 2961 | 75.6 | 8250 | 84.8 |
| 群馬県 | 2116 | 57.8 | 2877 | 75.6 | 2932 | 71.6 |
| 埼玉県 | 2044 | 57.8 | 3309 | 84.2 | 4441 | 85.8 |
| 千葉県 | 2149 | 60.4 | 3193 | 81.5 | 6157 | 92.1 |
| 東京都 | 2176 | 63.0 | 3972 | 96.4 | 7716 | 116.8 |
| 神奈川県 | 2182 | 63.0 | 3622 | 92.7 | 4897 | 94.7 |
| 新潟県 | 2197 | 57.1 | 2979 | 77.6 | 5333 | 79.2 |
| 富山県 | 2367 | 58.1 | 3049 | 73.3 | 17500 | 117.5 |
| 石川県 | 2266 | 57.4 | 3024 | 74.3 | 8025 | 106.6 |
| 福井県 | 2265 | 54.8 | 3493 | 75.2 | 4320 | 73.6 |
| 山梨県 | 2158 | 58.7 | 2826 | 74.9 | 7750 | 117.2 |
| 長野県 | 2325 | 61.7 | 2914 | 73.3 | 10354 | 94.4 |
| 岐阜県 | 2265 | 59.1 | 3263 | 81.2 | 5136 | 101.6 |
| 静岡県 | 2233 | 60.7 | 3128 | 79.9 | 3212 | 73.6 |
| 愛知県 | 2329 | 61.4 | 3244 | 80.9 | 5561 | 90.4 |
| 三重県 | 2285 | 60.7 | 3033 | 77.6 | 4050 | 88.8 |
| 滋賀県 | 2001 | 54.1 | 3142 | 81.8 | 5493 | 94.1 |
| 京都府 | 1973 | 57.1 | 3111 | 81.2 | 12917 | 139.3 |
| 大阪府 | 1980 | 56.4 | 3358 | 79.2 | 6179 | 88.4 |
| 兵庫県 | 2074 | 57.1 | 3094 | 78.2 | 9232 | 105.9 |
| 奈良県 | 2114 | 56.8 | 2974 | 75.2 | 3400 | 79.5 |
| 和歌山県 | 2007 | 54.8 | 3223 | 78.5 | 4781 | 98.7 |
| 鳥取県 | 2124 | 57.4 | 2912 | 72.3 | 5000 | 83.8 |
| 島根県 | 2150 | 58.1 | 2733 | 70.6 | 4000 | 70.6 |
| 岡山県 | 2280 | 62.4 | 2940 | 75.6 | 3057 | 83.2 |
| 広島県 | 2148 | 58.7 | 2989 | 78.2 | 3342 | 81.5 |
| 山口県 | 2038 | 57.4 | 2845 | 77.6 | 3286 | 79.9 |
| 徳島県 | 1952 | 52.1 | 2941 | 66.7 | 5500 | 94.4 |
| 香川県 | 2112 | 56.4 | 2938 | 71.6 | 5734 | 70.0 |
| 愛媛県 | 1929 | 54.1 | 2769 | 72.3 | 3667 | 69.6 |
| 高知県 | 2040 | 57.4 | 2799 | 71.3 | 11267 | 62.0 |
| 福岡県 | 2008 | 54.8 | 2956 | 75.2 | 4979 | 83.8 |
| 佐賀県 | 2045 | 54.1 | 2830 | 71.0 | – | – |
| 長崎県 | 1906 | 53.5 | 2895 | 72.6 | 2920 | 71.6 |
| 熊本県 | 1934 | 53.1 | 2806 | 71.6 | 4743 | 74.6 |
| 大分県 | 1888 | 53.1 | 2824 | 75.6 | 3094 | 68.3 |
| 宮崎県 | 1758 | 49.2 | 2870 | 74.6 | 4450 | 72.6 |
| 鹿児島県 | 1827 | 54.1 | 2655 | 68.3 | 3410 | 62.0 |
| 沖縄県 | 2042 | 58.1 | 2510 | 74.9 | 2705 | 68.0 |
注文住宅で家づくりの費用を概算してみましょう
表を元に、注文住宅で家づくりの費用を概算してみましょう。
家づくりの総費用を100%とて、家づくりにかかる総費用の内訳を次のような割合で計算してみましょう。
総費用 = 本体工事費 + 別途工事費 + 諸費用
| 本体工事費 | 別途工事費 | 諸費用 |
|---|---|---|
| 総費用の70% | 総費用の20% | 総費用の10% |
計算例
物件概要
- 建設地:神奈川県内
- 構造:木造軸組工法(木造)
- 延床面積:38坪
- 坪単価(表より):63万円
本体工事費用
本体工事費用は、述床面積(坪数)に坪単価を掛ければ計算できます。
述床面積 × 坪単価 = 本体工事費用
38坪 × 63万円 = 2394万円
総費用
本体工事費用が算出できれば、本体工事費用は総費用70%ですから、本体工事費用を0.7で割れば総費用を計算することができます。
本体工事費用 ÷ 0.7 = 総費用
2394万円 ÷ 0.7 = 3420万円
別途工事費用
別途工事費用は、総費用の20%ですから、総費用に0.2を掛けます。
総費用 × 0.2 = 別途工事費
3420万円 × 0.2 = 684万円
諸経費
諸経費は、総費用の10%ですから、総費用に0.1を掛けます。
総費用 × 0.1 = 諸費用
3420万円 × 0.1 = 342万円
費用合計
それぞれの費用を合計して、総費用を確かめてみましょう。
本体工事費 + 別途工事費 + 諸費用 = 総費用
2394万円 + 684万円 + 342万円 = 3420万円

