全国の注文住宅の構造別坪単価から、構造別費用を比較して一覧表にまとめました。
家の延床面積(坪数)ごとに本体工事費・別途工事費・諸費用・総費用を概算表示しました。
全国で家を建てるときの費用の目安として参考にしていただけます。
家の延床面積(坪数)ごとに本体工事費・別途工事費・諸費用・総費用を概算表示しました。
全国で家を建てるときの費用の目安として参考にしていただけます。
- 参照:国土交通省統計調査報告(平成27年)住宅着工統計
- 注文住宅の構造について:木造住宅、鉄骨造住宅、コンクリート造(RC造)住宅の3構造
- 述床面積ごとの費用について:計算方法は、家の坪数に平均坪単価を掛けています。家の間取りや設備等を考慮したものではありませんので目安としてください。
全国 注文住宅 構造別平均坪単価
全国 | 面積 | 木造 | 鉄骨造 | RC造 |
---|---|---|---|---|
1㎡単価 | 17.6万円 | 24.4万円 | 25.1万円 | |
坪単価 | 58.1万円 | 80.5万円 | 82.8万円 |
全国 注文住宅 構造別・延床面積別 家づくり費用比較
延床面積 | 建築構造 | 本体工事費 | 別途工事費 | 諸費用 | 総費用 |
---|---|---|---|---|---|
30坪 | 木造 | 1743万円 | 498万円 | 249万円 | 2490万円 |
鉄骨造 | 2415万円 | 690万円 | 345万円 | 3450万円 | |
RC造 | 2484万円 | 710万円 | 355万円 | 3549万円 |
延床面積 | 建築構造 | 本体工事費 | 別途工事費 | 諸費用 | 総費用 |
---|---|---|---|---|---|
35坪 | 木造 | 2034万円 | 581万円 | 291万円 | 2905万円 |
鉄骨造 | 2818万円 | 805万円 | 403万円 | 4025万円 | |
RC造 | 2898万円 | 828万円 | 414万円 | 4140万円 |
延床面積 | 建築構造 | 本体工事費 | 別途工事費 | 諸費用 | 総費用 |
---|---|---|---|---|---|
40坪 | 木造 | 2324万円 | 664万円 | 332万円 | 3320万円 |
鉄骨造 | 3220万円 | 920万円 | 460万円 | 4600万円 | |
RC造 | 3312万円 | 946万円 | 473万円 | 4731万円 |
延床面積 | 建築構造 | 本体工事費 | 別途工事費 | 諸費用 | 総費用 |
---|---|---|---|---|---|
45坪 | 木造 | 2615万円 | 747万円 | 374万円 | 3735万円 |
鉄骨造 | 3623万円 | 1035万円 | 518万円 | 5175万円 | |
RC造 | 3726万円 | 1065万円 | 532万円 | 5323万円 |
延床面積 | 建築構造 | 本体工事費 | 別途工事費 | 諸費用 | 総費用 |
---|---|---|---|---|---|
50坪 | 木造 | 2905万円 | 830万円 | 415万円 | 4150万円 |
鉄骨造 | 4025万円 | 1150万円 | 575万円 | 5750万円 | |
RC造 | 4140万円 | 1183万円 | 591万円 | 5914万円 |
延床面積 | 建築構造 | 本体工事費 | 別途工事費 | 諸費用 | 総費用 |
---|---|---|---|---|---|
55坪 | 木造 | 3196万円 | 913万円 | 457万円 | 4565万円 |
鉄骨造 | 4428万円 | 1265万円 | 633万円 | 6325万円 | |
RC造 | 4554万円 | 1301万円 | 651万円 | 6506万円 |
延床面積 | 建築構造 | 本体工事費 | 別途工事費 | 諸費用 | 総費用 |
---|---|---|---|---|---|
60坪 | 木造 | 3486万円 | 996万円 | 498万円 | 4980万円 |
鉄骨造 | 4830万円 | 1380万円 | 690万円 | 6900万円 | |
RC造 | 4968万円 | 1419万円 | 710万円 | 7097万円 |
延床面積 | 建築構造 | 本体工事費 | 別途工事費 | 諸費用 | 総費用 |
---|---|---|---|---|---|
65坪 | 木造 | 3777万円 | 1079万円 | 540万円 | 5395万円 |
鉄骨造 | 5233万円 | 1495万円 | 748万円 | 7475万円 | |
RC造 | 5382万円 | 1538万円 | 769万円 | 7689万円 |
延床面積 | 建築構造 | 本体工事費 | 別途工事費 | 諸費用 | 総費用 |
---|---|---|---|---|---|
70坪 | 木造 | 4067万円 | 1162万円 | 581万円 | 5810万円 |
鉄骨造 | 5635万円 | 1610万円 | 805万円 | 8050万円 | |
RC造 | 5796万円 | 1656万円 | 828万円 | 8280万円 |
延床面積 | 建築構造 | 本体工事費 | 別途工事費 | 諸費用 | 総費用 |
---|---|---|---|---|---|
75坪 | 木造 | 4358万円 | 1245万円 | 623万円 | 6225万円 |
鉄骨造 | 6038万円 | 1725万円 | 863万円 | 8625万円 | |
RC造 | 6210万円 | 1774万円 | 887万円 | 8871万円 |
延床面積 | 建築構造 | 本体工事費 | 別途工事費 | 諸費用 | 総費用 |
---|---|---|---|---|---|
80坪 | 木造 | 4648万円 | 1328万円 | 664万円 | 6640万円 |
鉄骨造 | 6440万円 | 1840万円 | 920万円 | 9200万円 | |
RC造 | 6624万円 | 1893万円 | 946万円 | 9463万円 |
ほんのひと手間で家づくり費用が数百万円もお得になることも!
注文住宅で、良い家を少しでも安く建てたいと願う人が必ずすることは、複数のハウスメーカーや地元の建築工務店に見積もり依頼をして比較検討することです。
複数の住宅施工会社の見積もり比較(相見積もりといいます)をすることで、家づくりの費用が数百万円も変わることもあるからです。
しかし、ハウスメーカーや建築工務店に何軒も行って見積もり依頼をすることは、本当に面倒で凄く疲れることです。
時間をかけて同じ説明を何度もしなければならないですし、営業マンの猛烈なセールスを受けることもあるからです。
かといって、それをしないと何百万円も損をすることになりかねません。
時間をかけて同じ説明を何度もしなければならないですし、営業マンの猛烈なセールスを受けることもあるからです。
かといって、それをしないと何百万円も損をすることになりかねません。
でも今は、ネットにある一括見積もりサイトを利用すれば、そんな面倒で疲れることをほんの数分の簡単な入力作業でサクッと済ませることができるんです。
自分の足を使って、住宅施工会社を巡り回るか、ネットの注文住宅一括見積もりサイトを利用して数分で終わらせてしまうか、どちらが良いかはお分かりいただけるでしょう。
無料の一括見積もりサイトを利用して、見積もり比較をすることで、数百万円もお得になる可能性があるのですから、利用しない手はないですよね。
無料の一括見積もりサイトを利用して、見積もり比較をすることで、数百万円もお得になる可能性があるのですから、利用しない手はないですよね。
ここでは、家づくり計画書(資金計画書や間取りプラン)を作ってもらえる注文住宅一括見積もりサイト(タウンライフ家づくり)と、ハウスメーカーや住宅建築工務店のパンフレットや資料を一括請求できるサイト(持ち家計画)の2つのサイトをご紹介します。どちらも、信頼と実績がありおすすめです!