注文住宅を住宅ローンを利用して購入した人の住宅を必要とした理由について表にまとめました。
都道府県別に見ることができます。
全国的に見ると、
都道府県別に見ることができます。
全国的に見ると、
- 住宅が古い
- 住宅が狭い
という理由が多いことが分かります。
このデータは、住宅金融支援機構:フラット35利用者調査(2014年度集計)を参照しております。
フラット35利用者調査は、フラット35の住宅ローン利用者が住宅金融支援機構に提出した借入申込書から集計調査したものです。
当サイトで参照元は、融資種別等の中の「注文住宅」の集計表です。
注文住宅の集計表の中から、住宅を必要とした理由のデータについて都道府県別でご覧いただけるようにまとめました。
フラット35利用者調査は、フラット35の住宅ローン利用者が住宅金融支援機構に提出した借入申込書から集計調査したものです。
当サイトで参照元は、融資種別等の中の「注文住宅」の集計表です。
注文住宅の集計表の中から、住宅を必要とした理由のデータについて都道府県別でご覧いただけるようにまとめました。
注文住宅を購入した人の住宅を必要とした理由:都道府県別一覧表
全国 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
---|---|---|---|---|---|
10345 | 3847 | 3282 | 462 | 646 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
145 | 435 | 87 | 145 | 1296 | |
北海道 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
273 | 128 | 83 | 9 | 4 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
7 | 6 | 1 | 4 | 31 | |
青森県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
105 | 57 | 28 | 1 | 8 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
岩手県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
153 | 70 | 38 | 1 | 11 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
3 | 4 | 4 | 2 | 20 | |
宮城県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
245 | 88 | 53 | 4 | 16 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
6 | 5 | 4 | 2 | 67 | |
秋田県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
87 | 48 | 14 | 3 | 9 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
1 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
山形県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
74 | 34 | 23 | 3 | 4 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
福島県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
150 | 50 | 47 | 4 | 15 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
3 | 2 | 2 | 1 | 26 | |
茨城県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
435 | 177 | 131 | 18 | 44 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
5 | 15 | 5 | 7 | 33 | |
栃木県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
242 | 103 | 61 | 8 | 22 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
7 | 8 | 2 | 4 | 27 | |
群馬県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
291 | 79 | 112 | 20 | 25 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
6 | 15 | 3 | 3 | 28 | |
埼玉県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
719 | 272 | 226 | 42 | 39 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
9 | 29 | 5 | 6 | 91 | |
千葉県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
645 | 256 | 193 | 26 | 53 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
9 | 19 | 6 | 10 | 73 | |
東京都 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
804 | 357 | 176 | 23 | 35 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
6 | 32 | 8 | 16 | 151 | |
神奈川県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
676 | 318 | 174 | 19 | 23 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
4 | 27 | 3 | 11 | 97 | |
新潟県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
144 | 52 | 36 | 10 | 13 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
3 | 5 | 1 | 5 | 19 | |
富山県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
83 | 20 | 30 | 7 | 8 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
1 | 6 | 0 | 2 | 9 | |
石川県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
45 | 7 | 22 | 5 | 3 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
福井県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
62 | 23 | 20 | 8 | 6 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
山梨県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
250 | 78 | 96 | 15 | 17 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
1 | 6 | 2 | 6 | 29 | |
長野県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
184 | 70 | 47 | 3 | 13 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
4 | 6 | 4 | 4 | 33 | |
岐阜県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
189 | 68 | 74 | 6 | 12 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
1 | 9 | 1 | 3 | 15 | |
静岡県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
349 | 134 | 113 | 19 | 13 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
6 | 14 | 2 | 5 | 43 | |
愛知県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
697 | 225 | 259 | 55 | 36 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
3 | 36 | 4 | 5 | 74 | |
三重県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
218 | 73 | 63 | 21 | 20 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
6 | 7 | 1 | 4 | 23 | |
滋賀県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
109 | 46 | 30 | 8 | 8 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
3 | 8 | 1 | 0 | 5 | |
京都府 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
92 | 39 | 26 | 4 | 1 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
1 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
大阪府 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
360 | 140 | 108 | 24 | 13 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
3 | 19 | 4 | 3 | 46 | |
兵庫県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
444 | 153 | 138 | 23 | 37 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
5 | 20 | 1 | 7 | 60 | |
奈良県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
92 | 43 | 24 | 2 | 5 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
和歌山県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
105 | 23 | 42 | 5 | 10 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
2 | 10 | 1 | 1 | 11 | |
鳥取県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
31 | 9 | 8 | 3 | 4 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
島根県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
27 | 5 | 13 | 2 | 1 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
岡山県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
232 | 65 | 102 | 9 | 21 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
2 | 8 | 0 | 2 | 23 | |
広島県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
246 | 82 | 86 | 9 | 14 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
7 | 11 | 1 | 2 | 34 | |
山口県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
109 | 38 | 40 | 6 | 4 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
1 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
徳島県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
48 | 13 | 16 | 3 | 4 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
香川県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
126 | 32 | 43 | 5 | 16 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
1 | 15 | 0 | 4 | 10 | |
愛媛県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
98 | 22 | 34 | 1 | 7 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
5 | 9 | 2 | 0 | 18 | |
高知県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
115 | 47 | 45 | 3 | 2 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
3 | 6 | 1 | 4 | 4 | |
福岡県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
323 | 120 | 123 | 4 | 14 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
4 | 17 | 3 | 2 | 36 | |
佐賀県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
88 | 33 | 30 | 3 | 8 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
0 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
長崎県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
62 | 27 | 22 | 1 | 0 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
1 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
熊本県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
82 | 24 | 33 | 0 | 3 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
1 | 7 | 1 | 3 | 10 | |
大分県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
96 | 21 | 37 | 3 | 13 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
1 | 4 | 0 | 2 | 15 | |
宮崎県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
48 | 17 | 18 | 1 | 1 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
0 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
鹿児島県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
183 | 43 | 83 | 8 | 9 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
3 | 8 | 2 | 2 | 25 | |
沖縄県 | 総計 | 住宅が古い | 住宅が狭い | 結婚 | 世帯を分ける |
109 | 18 | 62 | 5 | 2 | |
環境が悪い | 家賃が高い | 立ち退き要求 | 通勤・通学に不便 | その他 | |
0 | 5 | 2 | 1 | 14 |
住宅金融支援機構:フラット35利用者調査(2014年度集計)より
注文住宅を購入した人の住宅を必要とした理由について
このページの冒頭にも書きましたが、データの集計を見てみると、
- 住宅が古い
- 住宅が狭い
という理由が、どの都道府県においても多いことが分かります。
「今、暮らしている家が古くなってきたから、そろそろ建て直そうか」
とか、
「子どもも成長してきて、子ども部屋も必要になってきたから、今のままでは狭いなあ」
などという理由でしょう。
また、震災に強い家に安心して暮らしたいという気持ちもあると思われます。
安心で快適な家で、家族が幸せに暮らせる家づくりをしましょう!
【都道府県別】注文住宅の費用相場と各種データのまとめ
注文住宅で家を建てた人の費用相場を都道府県別でまとめました。
また、資金計画についてや、注文住宅で家を建てた人の各種データ(年収、年齢、家族数など)を都道府県別にまとめました。
|