PR

ほぼ同じクラスの家なのに、これほどの差がでるなんて!

体験談 >>私はこうして700万円も得することができました!

注文住宅を購入した人の年齢は?

家づくり参考データ

注文住宅を購入した人の年齢について

注文住宅を住宅ローンを利用して購入した人の年齢について表にまとめました。
都道府県別に見ることができます。
全国的に見ると、平均年齢は40代前半となっていることが分かります。
しかし、最も多い年齢層は35歳~39歳であることに注目してみましょう。


このデータは、住宅金融支援機構:フラット35利用者調査(2014年度集計)を参照しております。
フラット35利用者調査は、フラット35の住宅ローン利用者が住宅金融支援機構に提出した借入申込書から集計調査したものです。
当サイトで参照元は、融資種別等の中の「注文住宅」の集計表です。
注文住宅の集計表の中から、年齢のデータについて都道府県別でご覧いただけるようにまとめました。

注文住宅を購入した人の年齢:都道府県別一覧表

全国 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
10345 98 915 1976 2143 1505
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
831 664 722 730 761 43.1歳
北海道 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
273 0 18 42 59 40
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
30 28 20 19 17 44歳
青森県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
105 0 7 16 29 20
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
11 6 7 5 4 42.3歳
岩手県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
153 2 6 21 32 28
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
19 12 8 10 15 44.8歳
宮城県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
245 3 10 35 39 30
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
23 17 37 20 31 47.5歳
秋田県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
87 4 9 9 18 8
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
7 7 12 10 3 44.1歳
山形県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
74 3 5 9 13 7
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
5 9 10 8 5 45.3歳
福島県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
150 1 16 29 27 16
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
5 19 14 11 12 43.9歳
茨城県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
435 3 42 93 82 73
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
44 23 23 29 23 41.9歳
栃木県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
242 2 20 49 43 34
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
14 15 20 17 28 44.4歳
群馬県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
291 5 25 77 63 42
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
13 21 17 17 11 40.5歳
埼玉県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
719 9 81 143 152 93
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
56 32 51 44 58 42.5歳
千葉県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
645 6 55 118 128 98
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
50 36 36 61 57 43.7歳
東京都 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
804 1 51 115 163 129
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
82 71 58 51 83 45.4歳
神奈川県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
676 5 38 109 130 106
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
61 37 49 78 63 45.5歳
新潟県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
144 0 13 39 33 17
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
12 5 11 7 7 41.1歳
富山県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
83 0 14 20 20 18
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
2 2 3 1 3 37.8歳
石川県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
45 0 5 7 13 10
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
2 1 2 3 2 40.8歳
福井県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
62 4 13 12 10 6
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
5 5 1 3 3 38.5歳
山梨県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
250 3 25 48 65 31
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
24 16 12 13 13 41.4歳
長野県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
184 0 12 39 39 29
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
14 14 7 13 17 43.6歳
岐阜県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
189 2 22 38 41 25
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
15 15 9 13 9 41.5歳
静岡県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
349 5 28 63 81 40
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
19 20 28 22 43 44.6歳
愛知県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
697 6 67 157 134 94
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
57 41 44 48 49 42.5歳
三重県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
218 2 26 56 37 21
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
17 17 18 14 10 41.5歳
滋賀県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
109 0 12 21 21 14
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
5 9 10 11 6 43.4歳
京都府 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
92 0 10 19 18 13
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
8 5 7 5 7 42.5歳
大阪府 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
360 2 26 47 76 65
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
29 26 20 32 37 44.9歳
兵庫県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
444 5 54 92 81 43
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
32 32 41 32 32 42.8歳
奈良県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
92 2 6 12 27 12
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
7 9 8 6 3 42.7歳
和歌山県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
105 0 14 18 20 21
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
14 5 8 1 4 41歳
鳥取県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
31 0 5 9 3 3
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
1 1 3 4 2 42.5歳
島根県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
27 0 4 5 8 4
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
2 0 3 1 0 39.2歳
岡山県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
232 3 24 57 50 35
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
17 7 15 12 12 41歳
広島県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
246 1 30 49 59 33
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
5 11 21 19 18 42.3歳
山口県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
109 1 6 26 22 14
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
9 6 9 10 6 43.2歳
徳島県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
48 2 5 15 7 7
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
3 1 4 3 1 39.2歳
香川県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
126 2 21 26 29 23
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
7 3 5 8 2 38.7歳
愛媛県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
98 0 6 19 20 17
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
12 6 7 4 7 43.5歳
高知県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
115 0 11 25 30 17
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
11 5 6 4 6 41歳
福岡県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
323 4 22 55 64 53
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
25 23 24 28 25 44.4歳
佐賀県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
88 1 10 16 18 16
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
5 6 6 6 4 42.1歳
長崎県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
62 0 2 11 10 17
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
8 6 1 3 4 43.8歳
熊本県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
82 1 3 17 15 12
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
12 6 6 7 3 43.2歳
大分県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
96 2 13 16 23 15
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
4 8 9 4 2 40.8歳
宮崎県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
48 1 3 8 18 5
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
5 2 1 2 3 40.8歳
鹿児島県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
183 3 17 45 42 26
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
15 8 7 9 11 40.8歳
沖縄県 総計 ~24歳 25~29 30~34 35~39 40~44
109 2 3 24 31 25
45~49 50~54 55~59 60~64 65歳~ 平均
8 10 4 2 0 39.8歳

住宅金融支援機構:フラット35利用者調査(2014年度集計)より

注文住宅を購入した人の年齢について

注文住宅を購入した人の年齢:都道府県別一覧表を見ると、平均年齢は40代前半となっていることが分かります。
しかし、具体的な年齢を見ると、最も多い年齢層は、35歳~39歳です。
次に多い年齢層は、30歳~34歳もしくは、40歳~44歳となっていることが分かります。
注文住宅を購入した人の平均年齢だけを見ると、注文住宅で家を建てる年齢層は、40歳代が多い気がするのですが、実は、30歳代が最も多いことは注目するべき結果でしょう。
この調査データは、フラット35で住宅ローンを借入れた世帯が対象ですから、住宅ローンの返済期間(30年とか35年など)を考慮すると、30歳代で住宅ローンを組んで完済することを考えている人が多いことが想像できます。
もちろん、住宅ローンだけの要因ではなく、年収や家族構成なども含め、30歳代で注文住宅で家を建てる人が多いことが想定できます。

【都道府県別】注文住宅の費用相場と各種データのまとめ

【【都道府県別】注文住宅の費用相場と各種データのまとめ

注文住宅で家を建てた人の費用相場を都道府県別でまとめました。

また、資金計画についてや、注文住宅で家を建てた人の各種データ(年収、年齢、家族数など)を都道府県別にまとめました。


 

全国平均
北海道
青森
秋田 岩手
山形 宮城
石川 富山 新潟 福島
長崎 佐賀 福岡 山口 島根 鳥取 兵庫 京都 滋賀 福井 長野 群馬 栃木 茨城
熊本 大分 広島 岡山 大阪 奈良 岐阜 山梨 埼玉 千葉
鹿児島 宮崎 和歌山 三重 愛知 静岡 神奈川 東京
愛媛 香川
沖縄 高知 徳島