注文住宅を住宅ローンを利用して購入した人の年収について表にまとめました。
都道府県別に見ることができます。
全国的に見ると、ほぼ年収500万円となっています。
都道府県別に見ることができます。
全国的に見ると、ほぼ年収500万円となっています。
このデータは、住宅金融支援機構:フラット35利用者調査(2014年度集計)を参照しております。
フラット35利用者調査は、フラット35の住宅ローン利用者が住宅金融支援機構に提出した借入申込書から集計調査したものです。
当サイトで参照元は、融資種別等の中の「注文住宅」の集計表です。
注文住宅の集計表の中から、年収のデータについて都道府県別でご覧いただけるようにまとめました。
フラット35利用者調査は、フラット35の住宅ローン利用者が住宅金融支援機構に提出した借入申込書から集計調査したものです。
当サイトで参照元は、融資種別等の中の「注文住宅」の集計表です。
注文住宅の集計表の中から、年収のデータについて都道府県別でご覧いただけるようにまとめました。
注文住宅を購入した人の年収:都道府県別一覧表
※平均の金額の単位は、千円です。
全国 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
---|---|---|---|---|---|---|
10345 | 101 | 521 | 1451 | 2405 | 2158 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
1283 | 872 | 541 | 327 | 197 | 131 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
70 | 74 | 41 | 34 | 139 | 4952.7千円 | |
北海道 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
273 | 0 | 7 | 41 | 89 | 40 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
31 | 18 | 17 | 8 | 5 | 3 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5201.9千円 | |
青森県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
105 | 3 | 12 | 15 | 26 | 21 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4021.5千円 | |
岩手県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
153 | 2 | 17 | 32 | 36 | 23 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
18 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4242.9千円 | |
宮城県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
245 | 2 | 20 | 45 | 56 | 37 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
29 | 23 | 14 | 8 | 3 | 3 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4532千円 | |
秋田県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
87 | 1 | 8 | 22 | 22 | 16 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3910.8千円 | |
山形県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
74 | 0 | 5 | 21 | 19 | 9 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4707.4千円 | |
福島県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
150 | 6 | 11 | 41 | 37 | 28 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4018.6千円 | |
茨城県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
435 | 5 | 24 | 77 | 111 | 98 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
41 | 28 | 24 | 14 | 4 | 2 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4415.2千円 | |
栃木県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
242 | 1 | 15 | 35 | 66 | 53 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
28 | 16 | 8 | 6 | 3 | 3 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4645.5千円 | |
群馬県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
291 | 1 | 7 | 58 | 91 | 54 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
31 | 15 | 9 | 9 | 5 | 2 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4538.9千円 | |
埼玉県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
719 | 8 | 37 | 76 | 163 | 166 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
87 | 78 | 34 | 21 | 22 | 9 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4946.9千円 | |
千葉県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
645 | 7 | 23 | 66 | 131 | 159 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
80 | 65 | 41 | 26 | 13 | 8 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
5 | 8 | 2 | 1 | 10 | 5320千円 | |
東京都 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
804 | 8 | 24 | 71 | 131 | 180 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
102 | 79 | 57 | 47 | 24 | 27 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
10 | 9 | 5 | 5 | 25 | 5942.1千円 | |
神奈川県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
676 | 8 | 23 | 77 | 127 | 130 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
100 | 51 | 55 | 36 | 15 | 14 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
9 | 10 | 4 | 3 | 14 | 5598.3千円 | |
新潟県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
144 | 0 | 14 | 20 | 43 | 29 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4398千円 | |
富山県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
83 | 0 | 3 | 10 | 28 | 16 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4479.2千円 | |
石川県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
45 | 0 | 2 | 6 | 11 | 5 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5184.4千円 | |
福井県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
62 | 1 | 3 | 11 | 12 | 13 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4877.5千円 | |
山梨県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
250 | 2 | 11 | 23 | 62 | 66 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
42 | 17 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4964.6千円 | |
長野県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
184 | 2 | 12 | 32 | 46 | 27 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
16 | 18 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5858.5千円 | |
岐阜県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
189 | 2 | 10 | 24 | 45 | 39 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
27 | 14 | 10 | 7 | 3 | 2 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4828.1千円 | |
静岡県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
349 | 1 | 19 | 50 | 79 | 73 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
45 | 38 | 22 | 9 | 7 | 2 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4665.2千円 | |
愛知県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
697 | 8 | 28 | 57 | 145 | 149 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
116 | 70 | 51 | 23 | 17 | 7 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
5 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5442.9千円 | |
三重県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
218 | 3 | 7 | 25 | 57 | 46 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
28 | 19 | 7 | 12 | 3 | 2 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5189.6千円 | |
滋賀県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
109 | 1 | 12 | 12 | 26 | 25 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
21 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4263.1千円 | |
京都府 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
92 | 1 | 4 | 12 | 19 | 19 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
17 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4660.7千円 | |
大阪府 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
360 | 6 | 21 | 36 | 84 | 75 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
38 | 32 | 18 | 8 | 9 | 10 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5246.2千円 | |
兵庫県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
444 | 3 | 22 | 63 | 112 | 83 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
53 | 41 | 19 | 13 | 8 | 8 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 5076.6千円 | |
奈良県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
92 | 0 | 5 | 13 | 15 | 25 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
12 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4890.2千円 | |
和歌山県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
105 | 1 | 1 | 18 | 22 | 27 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
11 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4775.4千円 | |
鳥取県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
31 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4211千円 | |
島根県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
27 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985.6千円 | |
岡山県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
232 | 2 | 10 | 38 | 50 | 57 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
40 | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4512.7千円 | |
広島県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
246 | 0 | 14 | 45 | 52 | 59 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
24 | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4539千円 | |
山口県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
109 | 0 | 5 | 16 | 15 | 33 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
17 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4850.8千円 | |
徳島県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
48 | 0 | 4 | 10 | 10 | 11 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4252.5千円 | |
香川県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
126 | 0 | 7 | 12 | 35 | 33 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
11 | 11 | 2 | 5 | 3 | 3 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4901.9千円 | |
愛媛県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
98 | 1 | 4 | 18 | 20 | 18 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4941.6千円 | |
高知県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
115 | 1 | 5 | 15 | 33 | 34 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4477.1千円 | |
福岡県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
323 | 6 | 19 | 62 | 75 | 62 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
33 | 19 | 18 | 11 | 4 | 4 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4684.8千円 | |
佐賀県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
88 | 0 | 5 | 15 | 23 | 15 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4375.1千円 | |
長崎県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
62 | 2 | 4 | 15 | 12 | 12 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4202.7千円 | |
熊本県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
82 | 1 | 10 | 17 | 20 | 15 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4047.3千円 | |
大分県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
96 | 0 | 3 | 16 | 34 | 15 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4388.8千円 | |
宮崎県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
48 | 0 | 8 | 12 | 13 | 8 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3542.4千円 | |
鹿児島県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
183 | 2 | 12 | 44 | 54 | 32 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
13 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4045.1千円 | |
沖縄県 | 総計 | ~99.9万円 | 100.0~199.9 | 200.0~299.9 | 300.0~399.9 | 400.0~499.9 |
109 | 1 | 2 | 14 | 25 | 15 | |
500.0~599.9 | 600.0~699.9 | 700.0~799.9 | 800.0~899.9 | 900.0~999.9 | 1000.0~1099.9 | |
17 | 23 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
1100.0~1199.9 | 1200.0~1299.9 | 1300.0~1399.9 | 1400.0~1499.9 | 1500万円~ | 平均 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4954.9千円 |
住宅金融支援機構:フラット35利用者調査(2014年度集計)より
【都道府県別】注文住宅の費用相場と各種データのまとめ
注文住宅で家を建てた人の費用相場を都道府県別でまとめました。
また、資金計画についてや、注文住宅で家を建てた人の各種データ(年収、年齢、家族数など)を都道府県別にまとめました。
|