
検証方法は、当サイトのオリジナルシミュレーターを使用し、モデルケースを設定してシミュレーションを行います。
さて、年収500万円のサラリーマンが住宅ローンで3500万円借りたら、いったいどうなるのでしょうか?
モデルケースの設定
年収500万のサラリーマンが注文住宅の住宅ローンで3500万借りたらどうなるかをシミュレーション検証するために、ある家族を例としてモデルケースを設定します。
サラリーマン家族のモデルケース
夫婦と子供が2人の4人家族(プラス猫1匹)という家族構成の設定にします。
※この家族はシミュレーションのための架空の家族です。名前はすべて仮名です。
| 夫 | 遠藤マサヨシ、35歳 |
|---|---|
| 物流関連会社(年収500万円) | |
| 妻 | 遠藤ジュンコ、32歳 |
| パートタイマー(年収100万円) | |
| 長男 | 遠藤ユタカ、9歳 |
| 小学校3年生 | |
| 次男 | 遠藤ケイタ、7歳 |
| 小学校2年生 | |
| ペット | 犬、オス |
| 1匹 | |
| 遠藤家の現在の貯蓄額 | 妻の貯蓄も含めた金額 |
| 600万円 |
住宅ローン・シミュレーター入力設定値
使用する住宅ローン・シミュレーターはこちら
住宅ローンの借入れ額から返済プランと建築費用計画をシミュレーション
| 年収 | 500万円 |
|---|---|
| サラリーマンである夫の年収のみで設定 妻のジュンコさんの収入は、生活費もしくは貯蓄のために住宅ローンの借入れには関係させないことにします。 |
|
| 住宅ローン借入額 | 3500万円 |
| サラリーマンである夫のマサヨシさんの年収のちょうど7倍 | |
| 返済期間 | 35年 |
| 当初の月々返済額を抑えるために35年で設定し、繰上げ返済を行うことで返済期間を短縮することを考慮 | |
| 借入金利 | 1.40% |
| フラット35の借入金利(2018年2月現在)を参考 | |
| 金利タイプ | 全期間固定型 |
| フラット35を利用する設定 | |
| 頭金 | 300万円 |
| 現在の貯蓄(600万円)のうちの半分の300万円を頭金に使用 |
※住宅ローンの借入金利は常に変化しますので、最新の借入金利はこちら(フラット35最新金利情報)等でご確認ください。
シミュレーション算定結果を検証

住宅ローンのシミュレーション
まずは、住宅ローンで3500万円を借入れた場合の、月々返済額と総返済額を見てみましょう。
| 借入れ | 返済期間 | 利率 | 月々返済額 |
|---|---|---|---|
| 3,500万円 | 35年間 | 1.40% | 105,458円 |
月々返済額105,458円という金額は、もし仮に遠藤さん4人家族が賃貸住宅で暮らすとしても特別に大きな金額ではないと考えられます。
もちろん、一戸建てを持つ場合は、固定資産税などの出費も必要になるため、賃貸住宅の賃貸料金との単純な比較はできませんが、それを踏まえても多大な返済額ではないと判断できます。
しかし、今回のサラリーマンの遠藤マサヨシさんのモデルケースでは、住宅ローンの借入額の3500万円は、年収の7倍となってしまっていますが大丈夫でしょうか?
一般的には住宅ローンの借入額は、年収の5倍以内にすることが望ましいと言われてきました。
「言われてきました」と過去形にした理由は、この「住宅ローンは年収の5倍以内説」が発生した時期は何十年も前の話で、もしかしたら日本がバブル経済の時期の頃という説もあります。
バブル経済の時期の住宅ローンの金利は8%程度まで上がった高金利時代です。
つまり、もしその当時にこの「住宅ローンは年収の5倍以内説」が唱えられていたとしたら、現在の低金利時代には、必ずしも当てはまらないと言えるでしょう。
では参考までに、住宅ローンの借入金利の利率が8%として、3500万円を35年間で返済するとしたら、月々の返済額がどうなるかシミュレーションしてみましょう。
住宅ローンの月々返済額を算出
| 借入れ | 返済期間 | 利率 | 月々返済額 |
|---|---|---|---|
| 3,500万円 | 35年間 | 8.0% | 248,591円 |

月々の返済額は248,591円というとてつもない金額になりました!
ちなみに、返済負担率がどうなるかというと…
次の表にあるように、59.6%というベラボーな数値となってしまいます。
返済負担率算定
| 月々返済額 | 年間返済額 | 年収 | 返済負担率 |
|---|---|---|---|
| 248,591円 | 298万円 | 500万円 | 59.6% |
バブル期は特別しても、現代は住宅購入者にとってはありがたい低金利時代ですから、3500万円を借入れても月々の返済額は10万円ちょっと(35年返済の場合)になりますから、「住宅ローンは年収の5倍以内説」についてはこだわりすぎる必要はないのかもしれません。
住宅ローンの月々返済額については、このあとの返済負担率でも検証いたします。
住宅ローン総返済額と内訳
| 借入れ | 支払利息 | 総返済額 |
|---|---|---|
| 3,500万円 | 929万円 | 4,429万円 |
支払利息は、総返済額から借入額の3500万円を引くと929万円になります。
このシミュレーションを行った時点(2018年2月)では、住宅ローンの金利は低金利の状態ですから、家づくりには適していると判断できます。
※なお、総返済額には融資手数料などの諸費用は含まれていません。
返済負担率算定
住宅ローンの月々返済額から返済負担率を見てみましょう。
| 月々返済額 | 年間返済額 | 年収 | 返済負担率 |
|---|---|---|---|
| 105,458円 | 126万円 | 500万円 | 25.2% |
年間返済額(元金+利息)は、105,458円×12か月で約126万円となります。
返済負担率は、年収に対する年間返済額の割合ですから、年収500万円の遠藤さんの返済負担率は次のような計算になります。
126万円÷500万円×100=25.2%
返済負担率はあくまで目安とする数字ですが、一般的に25%以下が良いと言われています。
遠藤さんの返済負担率25.2%は、25%よりも0.2%というほんのわずかオーバーしていますが、数値的にはまずます良いと判断できるでしょう。
ただし、住宅ローンの返済額を差し引いた年間約374万円で、遠藤さん家族4人+わんちゃん(犬)1匹がゆとりある生活ができるかをしっかりと考えることが重要になります。
2人の子供は、ユタカくん9歳とケイタくん7歳ですから、35年間の住宅ローンの返済期間中に多くの教育費も必要になってきますし、家族4人で旅行に行ったり外食をしたりする楽しみなどもライフプランに入れたいものです。
注文住宅 資金計画シミュレーション

では、遠藤さんが注文住宅で家づくりをする場合に、どのような資金計画をするといいのか、引き続きシミュレーション結果で検証してみたいと思います。
総予算の試算と建築費用をシミュレーション
遠藤さんの住宅ローンの借入額は3500万円ですから、遠藤さんが自己資金の中から予め用意できる頭金の300万円を足して建築費用の総予算とします。
その総予算をもとに注文住宅の建築費用をシミュレーションしてみます。
建築費用の算出方法について
家づくりにかかる総費用は、基本的に「本体工事費」「別途工事費」「諸費用」の3つの要素で構成されています。
このシミュレーションでは、総予算を総費用として3つの要素を次の割合で試算しています。
シミュレーション結果は、あくまで目安としてお考えください。
- 建築費用の資金計画計算方法
- 本体工事費 = 総予算 × 70%
- 別途工事費 = 総予算 × 20%
- 諸費用 = 総予算 × 10%
注文住宅の建築費用の総予算を試算
| 借入れ | 頭金 | 総予算 |
|---|---|---|
| 3,500万円 | 300万円 | 3,800万円 |
総予算から建築費用をシミュレーション(目安)
| 本体工事費 | 別途工事費 | 諸費用 |
|---|---|---|
| 2,660万円 | 760万円 | 380万円 |
総予算となる3800万円を建築費用の3つの要素に分割すると、本体工事費2660万円、別途工事費760万円、諸費用380万円という試算となりました。
この試算は、シミュレーションによる目安となる金額ですが、このように費用の予算化をしておくことで、予算オーバーを防ぐことができ失敗しない家づくりを進めることができると思います。
「年収500万のサラリーマンが注文住宅の住宅ローンで3500万借りたらどうなる?」のまとめ
さて、ここまで「年収500万のサラリーマンが注文住宅の住宅ローンで3500万借りたらどうなる?」をテーマに、遠藤さん一家をモデルケースにしてシミュレーションを行ってみましたがいかがでしたでしょうか?
シミュレーションでは、年収が500万円の遠藤さんの住宅ローンの月々の返済額が105,458円で3500万円を借り入れることができることが分りました。
そして、住宅ローンの年間返済負担率は25.2%という数字になることも分りました。

とはいっても、十分に余裕があるということも言えないので、遠藤さんは将来的なライフプランをしっかりと練ることも大切になりますね。
建築費用の予算(目安)としては、2660万円を本体工事費にあてられることもシミュレーションで分りました。
建築費用の予算では、別途工事費や諸費用も予算化しているので資金計画も行いやすいと思います。
ここでは、遠藤さん一家をモデルケースにしてシミュレーションを行ってみましたが、ぜひご自身の条件でシミュレーターをご活用ください。
予算をもとにどんな家を建てられるか知りたい方へ

ネットの無料資料請求サービスの中には、自分が設定した予算をもとに複数の注文住宅会社の家の間取りプランと見積書を作成してくれるサービスがあるのをご存知ですか?
ハウスメーカーや工務店が、あなたのためにオリジナルの家づくりプランを作成してくれるので、他社比較検討をすることができ利用価値は大きいです。
実際、ネットの無料資料請求サービスを利用することで、予算以内で本当に満足できる家づくりができた人が増大しています。
正直、利用しないと損です!
ネットの無料資料請求サービスについて解説ページを用意しましたので、こちらの記事を参考にしてみてください。
使わなきゃ絶対に損する、家づくりの一括資料請求とは?
![]()
一度の入力で複数の金融機関に住宅ローンの仮審査の申込が可能です!
複数の銀行の金利・条件を比較できるので最適な住宅ローンを選べます!
関係省庁、提携している金融機関からのお墨付きをもらっている唯一のサービスです!
【参考】住宅ローン返済予定表
今回のモデルケースとして設定した、遠藤マサヨシさんの住宅ローンの返済予定表です。
この住宅ローンの返済予定表には、各金融機関が定めた手数料などの諸費用は含まれていませんので目安としてみてください。
※ 返済方式は、元利均等方式
※ 金利タイプは、全期間固定金利型
設定データと総費用・住宅ローン毎月返済額算定結果
| 借入金 | 返済期間 | 利率 |
|---|---|---|
| 3,500万円 | 35年0ヶ月(420回) | 1.40% |
| 毎月返済額 | 総返済額 | 支払利息 |
| 105,458円 | 約4,429万円 | 約929万円 |
総返済額と支払利息
グラフは、毎月返済額の元本分と利息分の割合を示しています。
:元本分、
:利息分
| 回数 | 毎月返済額 | 元本分 | 利息分 | 返済後残高 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105,458円 | 64,625円 | 40,833円 | 34,935,375円 | |
| 2 | 105,458円 | 64,700円 | 40,758円 | 34,870,675円 | |
| 3 | 105,458円 | 64,776円 | 40,682円 | 34,805,899円 | |
| 4 | 105,458円 | 64,851円 | 40,607円 | 34,741,047円 | |
| 5 | 105,458円 | 64,927円 | 40,531円 | 34,676,120円 | |
| 6 | 105,458円 | 65,003円 | 40,455円 | 34,611,117円 | |
| 7 | 105,458円 | 65,079円 | 40,380円 | 34,546,038円 | |
| 8 | 105,458円 | 65,155円 | 40,304円 | 34,480,884円 | |
| 9 | 105,458円 | 65,231円 | 40,228円 | 34,415,653円 | |
| 10 | 105,458円 | 65,307円 | 40,152円 | 34,350,346円 | |
| 11 | 105,458円 | 65,383円 | 40,075円 | 34,284,963円 | |
| 12 | 105,458円 | 65,459円 | 39,999円 | 34,219,504円 | |
| 13 | 105,458円 | 65,536円 | 39,923円 | 34,153,968円 | |
| 14 | 105,458円 | 65,612円 | 39,846円 | 34,088,356円 | |
| 15 | 105,458円 | 65,689円 | 39,770円 | 34,022,668円 | |
| 16 | 105,458円 | 65,765円 | 39,693円 | 33,956,902円 | |
| 17 | 105,458円 | 65,842円 | 39,616円 | 33,891,061円 | |
| 18 | 105,458円 | 65,919円 | 39,540円 | 33,825,142円 | |
| 19 | 105,458円 | 65,996円 | 39,463円 | 33,759,146円 | |
| 20 | 105,458円 | 66,073円 | 39,386円 | 33,693,073円 | |
| 21 | 105,458円 | 66,150円 | 39,309円 | 33,626,924円 | |
| 22 | 105,458円 | 66,227円 | 39,231円 | 33,560,697円 | |
| 23 | 105,458円 | 66,304円 | 39,154円 | 33,494,392円 | |
| 24 | 105,458円 | 66,382円 | 39,077円 | 33,428,011円 | |
| 25 | 105,458円 | 66,459円 | 38,999円 | 33,361,552円 | |
| 26 | 105,458円 | 66,537円 | 38,922円 | 33,295,015円 | |
| 27 | 105,458円 | 66,614円 | 38,844円 | 33,228,401円 | |
| 28 | 105,458円 | 66,692円 | 38,766円 | 33,161,709円 | |
| 29 | 105,458円 | 66,770円 | 38,689円 | 33,094,939円 | |
| 30 | 105,458円 | 66,848円 | 38,611円 | 33,028,092円 | |
| 31 | 105,458円 | 66,926円 | 38,533円 | 32,961,166円 | |
| 32 | 105,458円 | 67,004円 | 38,455円 | 32,894,163円 | |
| 33 | 105,458円 | 67,082円 | 38,377円 | 32,827,081円 | |
| 34 | 105,458円 | 67,160円 | 38,298円 | 32,759,921円 | |
| 35 | 105,458円 | 67,238円 | 38,220円 | 32,692,682円 | |
| 36 | 105,458円 | 67,317円 | 38,141円 | 32,625,365円 | |
| 37 | 105,458円 | 67,395円 | 38,063円 | 32,557,970円 | |
| 38 | 105,458円 | 67,474円 | 37,984円 | 32,490,496円 | |
| 39 | 105,458円 | 67,553円 | 37,906円 | 32,422,943円 | |
| 40 | 105,458円 | 67,632円 | 37,827円 | 32,355,311円 | |
| 41 | 105,458円 | 67,711円 | 37,748円 | 32,287,601円 | |
| 42 | 105,458円 | 67,790円 | 37,669円 | 32,219,811円 | |
| 43 | 105,458円 | 67,869円 | 37,590円 | 32,151,943円 | |
| 44 | 105,458円 | 67,948円 | 37,511円 | 32,083,995円 | |
| 45 | 105,458円 | 68,027円 | 37,431円 | 32,015,968円 | |
| 46 | 105,458円 | 68,106円 | 37,352円 | 31,947,861円 | |
| 47 | 105,458円 | 68,186円 | 37,273円 | 31,879,676円 | |
| 48 | 105,458円 | 68,265円 | 37,193円 | 31,811,410円 | |
| 49 | 105,458円 | 68,345円 | 37,113円 | 31,743,065円 | |
| 50 | 105,458円 | 68,425円 | 37,034円 | 31,674,640円 | |
| 51 | 105,458円 | 68,505円 | 36,954円 | 31,606,136円 | |
| 52 | 105,458円 | 68,585円 | 36,874円 | 31,537,551円 | |
| 53 | 105,458円 | 68,665円 | 36,794円 | 31,468,887円 | |
| 54 | 105,458円 | 68,745円 | 36,714円 | 31,400,142円 | |
| 55 | 105,458円 | 68,825円 | 36,633円 | 31,331,317円 | |
| 56 | 105,458円 | 68,905円 | 36,553円 | 31,262,412円 | |
| 57 | 105,458円 | 68,986円 | 36,473円 | 31,193,426円 | |
| 58 | 105,458円 | 69,066円 | 36,392円 | 31,124,360円 | |
| 59 | 105,458円 | 69,147円 | 36,312円 | 31,055,214円 | |
| 60 | 105,458円 | 69,227円 | 36,231円 | 30,985,986円 | |
| 61 | 105,458円 | 69,308円 | 36,150円 | 30,916,678円 | |
| 62 | 105,458円 | 69,389円 | 36,069円 | 30,847,289円 | |
| 63 | 105,458円 | 69,470円 | 35,989円 | 30,777,820円 | |
| 64 | 105,458円 | 69,551円 | 35,907円 | 30,708,269円 | |
| 65 | 105,458円 | 69,632円 | 35,826円 | 30,638,637円 | |
| 66 | 105,458円 | 69,713円 | 35,745円 | 30,568,923円 | |
| 67 | 105,458円 | 69,795円 | 35,664円 | 30,499,129円 | |
| 68 | 105,458円 | 69,876円 | 35,582円 | 30,429,253円 | |
| 69 | 105,458円 | 69,958円 | 35,501円 | 30,359,295円 | |
| 70 | 105,458円 | 70,039円 | 35,419円 | 30,289,256円 | |
| 71 | 105,458円 | 70,121円 | 35,337円 | 30,219,135円 | |
| 72 | 105,458円 | 70,203円 | 35,256円 | 30,148,932円 | |
| 73 | 105,458円 | 70,285円 | 35,174円 | 30,078,648円 | |
| 74 | 105,458円 | 70,367円 | 35,092円 | 30,008,281円 | |
| 75 | 105,458円 | 70,449円 | 35,010円 | 29,937,832円 | |
| 76 | 105,458円 | 70,531円 | 34,927円 | 29,867,301円 | |
| 77 | 105,458円 | 70,613円 | 34,845円 | 29,796,688円 | |
| 78 | 105,458円 | 70,696円 | 34,763円 | 29,725,993円 | |
| 79 | 105,458円 | 70,778円 | 34,680円 | 29,655,215円 | |
| 80 | 105,458円 | 70,861円 | 34,598円 | 29,584,354円 | |
| 81 | 105,458円 | 70,943円 | 34,515円 | 29,513,411円 | |
| 82 | 105,458円 | 71,026円 | 34,432円 | 29,442,385円 | |
| 83 | 105,458円 | 71,109円 | 34,349円 | 29,371,276円 | |
| 84 | 105,458円 | 71,192円 | 34,266円 | 29,300,084円 | |
| 85 | 105,458円 | 71,275円 | 34,183円 | 29,228,809円 | |
| 86 | 105,458円 | 71,358円 | 34,100円 | 29,157,451円 | |
| 87 | 105,458円 | 71,441円 | 34,017円 | 29,086,010円 | |
| 88 | 105,458円 | 71,525円 | 33,934円 | 29,014,485円 | |
| 89 | 105,458円 | 71,608円 | 33,850円 | 28,942,877円 | |
| 90 | 105,458円 | 71,692円 | 33,767円 | 28,871,185円 | |
| 91 | 105,458円 | 71,775円 | 33,683円 | 28,799,410円 | |
| 92 | 105,458円 | 71,859円 | 33,599円 | 28,727,551円 | |
| 93 | 105,458円 | 71,943円 | 33,515円 | 28,655,608円 | |
| 94 | 105,458円 | 72,027円 | 33,432円 | 28,583,581円 | |
| 95 | 105,458円 | 72,111円 | 33,348円 | 28,511,470円 | |
| 96 | 105,458円 | 72,195円 | 33,263円 | 28,439,275円 | |
| 97 | 105,458円 | 72,279円 | 33,179円 | 28,366,996円 | |
| 98 | 105,458円 | 72,364円 | 33,095円 | 28,294,632円 | |
| 99 | 105,458円 | 72,448円 | 33,010円 | 28,222,184円 | |
| 100 | 105,458円 | 72,532円 | 32,926円 | 28,149,652円 | |
| 101 | 105,458円 | 72,617円 | 32,841円 | 28,077,035円 | |
| 102 | 105,458円 | 72,702円 | 32,757円 | 28,004,333円 | |
| 103 | 105,458円 | 72,787円 | 32,672円 | 27,931,546円 | |
| 104 | 105,458円 | 72,872円 | 32,587円 | 27,858,675円 | |
| 105 | 105,458円 | 72,957円 | 32,502円 | 27,785,718円 | |
| 106 | 105,458円 | 73,042円 | 32,417円 | 27,712,677円 | |
| 107 | 105,458円 | 73,127円 | 32,331円 | 27,639,550円 | |
| 108 | 105,458円 | 73,212円 | 32,246円 | 27,566,337円 | |
| 109 | 105,458円 | 73,298円 | 32,161円 | 27,493,040円 | |
| 110 | 105,458円 | 73,383円 | 32,075円 | 27,419,657円 | |
| 111 | 105,458円 | 73,469円 | 31,990円 | 27,346,188円 | |
| 112 | 105,458円 | 73,554円 | 31,904円 | 27,272,633円 | |
| 113 | 105,458円 | 73,640円 | 31,818円 | 27,198,993円 | |
| 114 | 105,458円 | 73,726円 | 31,732円 | 27,125,267円 | |
| 115 | 105,458円 | 73,812円 | 31,646円 | 27,051,455円 | |
| 116 | 105,458円 | 73,898円 | 31,560円 | 26,977,556円 | |
| 117 | 105,458円 | 73,985円 | 31,474円 | 26,903,572円 | |
| 118 | 105,458円 | 74,071円 | 31,388円 | 26,829,501円 | |
| 119 | 105,458円 | 74,157円 | 31,301円 | 26,755,344円 | |
| 120 | 105,458円 | 74,244円 | 31,215円 | 26,681,100円 | |
| 121 | 105,458円 | 74,330円 | 31,128円 | 26,606,769円 | |
| 122 | 105,458円 | 74,417円 | 31,041円 | 26,532,352円 | |
| 123 | 105,458円 | 74,504円 | 30,954円 | 26,457,848円 | |
| 124 | 105,458円 | 74,591円 | 30,867円 | 26,383,257円 | |
| 125 | 105,458円 | 74,678円 | 30,780円 | 26,308,579円 | |
| 126 | 105,458円 | 74,765円 | 30,693円 | 26,233,814円 | |
| 127 | 105,458円 | 74,852円 | 30,606円 | 26,158,962円 | |
| 128 | 105,458円 | 74,940円 | 30,519円 | 26,084,023円 | |
| 129 | 105,458円 | 75,027円 | 30,431円 | 26,008,996円 | |
| 130 | 105,458円 | 75,115円 | 30,344円 | 25,933,881円 | |
| 131 | 105,458円 | 75,202円 | 30,256円 | 25,858,679円 | |
| 132 | 105,458円 | 75,290円 | 30,168円 | 25,783,389円 | |
| 133 | 105,458円 | 75,378円 | 30,081円 | 25,708,011円 | |
| 134 | 105,458円 | 75,466円 | 29,993円 | 25,632,546円 | |
| 135 | 105,458円 | 75,554円 | 29,905円 | 25,556,992円 | |
| 136 | 105,458円 | 75,642円 | 29,816円 | 25,481,350円 | |
| 137 | 105,458円 | 75,730円 | 29,728円 | 25,405,620円 | |
| 138 | 105,458円 | 75,818円 | 29,640円 | 25,329,801円 | |
| 139 | 105,458円 | 75,907円 | 29,551円 | 25,253,894円 | |
| 140 | 105,458円 | 75,995円 | 29,463円 | 25,177,899円 | |
| 141 | 105,458円 | 76,084円 | 29,374円 | 25,101,815円 | |
| 142 | 105,458円 | 76,173円 | 29,285円 | 25,025,642円 | |
| 143 | 105,458円 | 76,262円 | 29,197円 | 24,949,380円 | |
| 144 | 105,458円 | 76,351円 | 29,108円 | 24,873,029円 | |
| 145 | 105,458円 | 76,440円 | 29,019円 | 24,796,589円 | |
| 146 | 105,458円 | 76,529円 | 28,929円 | 24,720,060円 | |
| 147 | 105,458円 | 76,618円 | 28,840円 | 24,643,442円 | |
| 148 | 105,458円 | 76,708円 | 28,751円 | 24,566,734円 | |
| 149 | 105,458円 | 76,797円 | 28,661円 | 24,489,937円 | |
| 150 | 105,458円 | 76,887円 | 28,572円 | 24,413,050円 | |
| 151 | 105,458円 | 76,976円 | 28,482円 | 24,336,074円 | |
| 152 | 105,458円 | 77,066円 | 28,392円 | 24,259,008円 | |
| 153 | 105,458円 | 77,156円 | 28,302円 | 24,181,852円 | |
| 154 | 105,458円 | 77,246円 | 28,212円 | 24,104,605円 | |
| 155 | 105,458円 | 77,336円 | 28,122円 | 24,027,269円 | |
| 156 | 105,458円 | 77,427円 | 28,032円 | 23,949,842円 | |
| 157 | 105,458円 | 77,517円 | 27,941円 | 23,872,326円 | |
| 158 | 105,458円 | 77,607円 | 27,851円 | 23,794,718円 | |
| 159 | 105,458円 | 77,698円 | 27,761円 | 23,717,020円 | |
| 160 | 105,458円 | 77,789円 | 27,670円 | 23,639,232円 | |
| 161 | 105,458円 | 77,879円 | 27,579円 | 23,561,353円 | |
| 162 | 105,458円 | 77,970円 | 27,488円 | 23,483,382円 | |
| 163 | 105,458円 | 78,061円 | 27,397円 | 23,405,321円 | |
| 164 | 105,458円 | 78,152円 | 27,306円 | 23,327,169円 | |
| 165 | 105,458円 | 78,243円 | 27,215円 | 23,248,926円 | |
| 166 | 105,458円 | 78,335円 | 27,124円 | 23,170,591円 | |
| 167 | 105,458円 | 78,426円 | 27,032円 | 23,092,165円 | |
| 168 | 105,458円 | 78,518円 | 26,941円 | 23,013,648円 | |
| 169 | 105,458円 | 78,609円 | 26,849円 | 22,935,039円 | |
| 170 | 105,458円 | 78,701円 | 26,758円 | 22,856,338円 | |
| 171 | 105,458円 | 78,793円 | 26,666円 | 22,777,545円 | |
| 172 | 105,458円 | 78,885円 | 26,574円 | 22,698,661円 | |
| 173 | 105,458円 | 78,977円 | 26,482円 | 22,619,684円 | |
| 174 | 105,458円 | 79,069円 | 26,390円 | 22,540,615円 | |
| 175 | 105,458円 | 79,161円 | 26,297円 | 22,461,454円 | |
| 176 | 105,458円 | 79,253円 | 26,205円 | 22,382,201円 | |
| 177 | 105,458円 | 79,346円 | 26,113円 | 22,302,855円 | |
| 178 | 105,458円 | 79,438円 | 26,020円 | 22,223,417円 | |
| 179 | 105,458円 | 79,531円 | 25,927円 | 22,143,886円 | |
| 180 | 105,458円 | 79,624円 | 25,835円 | 22,064,262円 | |
| 181 | 105,458円 | 79,717円 | 25,742円 | 21,984,545円 | |
| 182 | 105,458円 | 79,810円 | 25,649円 | 21,904,735円 | |
| 183 | 105,458円 | 79,903円 | 25,556円 | 21,824,833円 | |
| 184 | 105,458円 | 79,996円 | 25,462円 | 21,744,837円 | |
| 185 | 105,458円 | 80,089円 | 25,369円 | 21,664,747円 | |
| 186 | 105,458円 | 80,183円 | 25,276円 | 21,584,564円 | |
| 187 | 105,458円 | 80,276円 | 25,182円 | 21,504,288円 | |
| 188 | 105,458円 | 80,370円 | 25,088円 | 21,423,918円 | |
| 189 | 105,458円 | 80,464円 | 24,995円 | 21,343,454円 | |
| 190 | 105,458円 | 80,558円 | 24,901円 | 21,262,896円 | |
| 191 | 105,458円 | 80,652円 | 24,807円 | 21,182,245円 | |
| 192 | 105,458円 | 80,746円 | 24,713円 | 21,101,499円 | |
| 193 | 105,458円 | 80,840円 | 24,618円 | 21,020,659円 | |
| 194 | 105,458円 | 80,934円 | 24,524円 | 20,939,725円 | |
| 195 | 105,458円 | 81,029円 | 24,430円 | 20,858,696円 | |
| 196 | 105,458円 | 81,123円 | 24,335円 | 20,777,573円 | |
| 197 | 105,458円 | 81,218円 | 24,241円 | 20,696,355円 | |
| 198 | 105,458円 | 81,313円 | 24,146円 | 20,615,042円 | |
| 199 | 105,458円 | 81,407円 | 24,051円 | 20,533,635円 | |
| 200 | 105,458円 | 81,502円 | 23,956円 | 20,452,132円 | |
| 201 | 105,458円 | 81,598円 | 23,861円 | 20,370,535円 | |
| 202 | 105,458円 | 81,693円 | 23,766円 | 20,288,842円 | |
| 203 | 105,458円 | 81,788円 | 23,670円 | 20,207,054円 | |
| 204 | 105,458円 | 81,883円 | 23,575円 | 20,125,171円 | |
| 205 | 105,458円 | 81,979円 | 23,479円 | 20,043,192円 | |
| 206 | 105,458円 | 82,075円 | 23,384円 | 19,961,117円 | |
| 207 | 105,458円 | 82,170円 | 23,288円 | 19,878,947円 | |
| 208 | 105,458円 | 82,266円 | 23,192円 | 19,796,680円 | |
| 209 | 105,458円 | 82,362円 | 23,096円 | 19,714,318円 | |
| 210 | 105,458円 | 82,458円 | 23,000円 | 19,631,860円 | |
| 211 | 105,458円 | 82,555円 | 22,904円 | 19,549,305円 | |
| 212 | 105,458円 | 82,651円 | 22,808円 | 19,466,654円 | |
| 213 | 105,458円 | 82,747円 | 22,711円 | 19,383,907円 | |
| 214 | 105,458円 | 82,844円 | 22,615円 | 19,301,063円 | |
| 215 | 105,458円 | 82,940円 | 22,518円 | 19,218,123円 | |
| 216 | 105,458円 | 83,037円 | 22,421円 | 19,135,086円 | |
| 217 | 105,458円 | 83,134円 | 22,324円 | 19,051,952円 | |
| 218 | 105,458円 | 83,231円 | 22,227円 | 18,968,720円 | |
| 219 | 105,458円 | 83,328円 | 22,130円 | 18,885,392円 | |
| 220 | 105,458円 | 83,425円 | 22,033円 | 18,801,967円 | |
| 221 | 105,458円 | 83,523円 | 21,936円 | 18,718,444円 | |
| 222 | 105,458円 | 83,620円 | 21,838円 | 18,634,824円 | |
| 223 | 105,458円 | 83,718円 | 21,741円 | 18,551,106円 | |
| 224 | 105,458円 | 83,815円 | 21,643円 | 18,467,291円 | |
| 225 | 105,458円 | 83,913円 | 21,545円 | 18,383,378円 | |
| 226 | 105,458円 | 84,011円 | 21,447円 | 18,299,366円 | |
| 227 | 105,458円 | 84,109円 | 21,349円 | 18,215,257円 | |
| 228 | 105,458円 | 84,207円 | 21,251円 | 18,131,050円 | |
| 229 | 105,458円 | 84,305円 | 21,153円 | 18,046,745円 | |
| 230 | 105,458円 | 84,404円 | 21,055円 | 17,962,341円 | |
| 231 | 105,458円 | 84,502円 | 20,956円 | 17,877,839円 | |
| 232 | 105,458円 | 84,601円 | 20,857円 | 17,793,238円 | |
| 233 | 105,458円 | 84,700円 | 20,759円 | 17,708,538円 | |
| 234 | 105,458円 | 84,798円 | 20,660円 | 17,623,740円 | |
| 235 | 105,458円 | 84,897円 | 20,561円 | 17,538,842円 | |
| 236 | 105,458円 | 84,996円 | 20,462円 | 17,453,846円 | |
| 237 | 105,458円 | 85,096円 | 20,363円 | 17,368,750円 | |
| 238 | 105,458円 | 85,195円 | 20,264円 | 17,283,556円 | |
| 239 | 105,458円 | 85,294円 | 20,164円 | 17,198,261円 | |
| 240 | 105,458円 | 85,394円 | 20,065円 | 17,112,868円 | |
| 241 | 105,458円 | 85,493円 | 19,965円 | 17,027,374円 | |
| 242 | 105,458円 | 85,593円 | 19,865円 | 16,941,781円 | |
| 243 | 105,458円 | 85,693円 | 19,765円 | 16,856,088円 | |
| 244 | 105,458円 | 85,793円 | 19,665円 | 16,770,295円 | |
| 245 | 105,458円 | 85,893円 | 19,565円 | 16,684,402円 | |
| 246 | 105,458円 | 85,993円 | 19,465円 | 16,598,409円 | |
| 247 | 105,458円 | 86,094円 | 19,365円 | 16,512,315円 | |
| 248 | 105,458円 | 86,194円 | 19,264円 | 16,426,121円 | |
| 249 | 105,458円 | 86,295円 | 19,164円 | 16,339,827円 | |
| 250 | 105,458円 | 86,395円 | 19,063円 | 16,253,432円 | |
| 251 | 105,458円 | 86,496円 | 18,962円 | 16,166,936円 | |
| 252 | 105,458円 | 86,597円 | 18,861円 | 16,080,339円 | |
| 253 | 105,458円 | 86,698円 | 18,760円 | 15,993,641円 | |
| 254 | 105,458円 | 86,799円 | 18,659円 | 15,906,842円 | |
