みんなはどれくらいの大きさの家に、どれくらいの費用をかけているんだろう?
気になることですね。
家は、家族構成や家計の事情な家庭の条件や、家そのもの建築構造や建築工法などによって、どんな家を建てるかは、人それぞれまったく違います。
そのため、家の大きさや、かかる費用などは、自分と他人では、比較できるものではないかもしれません。
とはいえ、これまでに家を建てた人の平均的な家の大きさや、費用の相場を見ることは、家づくりをこれからはじめる人にとっては、とても参考になると思います。
ここでは、長期固定金利住宅ローン【フラット35】を提供している住宅金融支援機構が、【フラット35】の住宅ローンを利用した人を対象に実施している、住宅に関するアンケート調査のデータをもとに、注文住宅で家を建てた人の平均的な家大きさや費用相場をまとめてみました。
- この表の調査対象者は、土地取得のための借り入れのない人です。
- 坪単価が高めになるのは、建設費に建築工事費以外の費用(諸費用など)も含まれている場合もあるからだと考えられます。
注文住宅で家を建てた人の家の大きさと費用【都道府県別】
県名 | 延床面積(㎡) | 述床面積(坪) | 建設費(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|
全国 | 130.6㎡ | 39.6坪 | 3101 | 78.4 |
北海道 | 138.8㎡ | 42.1坪 | 2924 | 69.5 |
青森県 | 134.2㎡ | 40.7坪 | 2619 | 64.4 |
岩手県 | 137.2㎡ | 41.6坪 | 2959 | 71.2 |
宮城県 | 139.8㎡ | 42.4坪 | 3191 | 75.3 |
秋田県 | 138.0㎡ | 41.8坪 | 2680 | 64.1 |
山形県 | 140.0㎡ | 42.4坪 | 3030 | 71.4 |
福島県 | 136.9㎡ | 41.5坪 | 3048 | 73.5 |
茨城県 | 129.9㎡ | 39.4坪 | 2836 | 72.0 |
栃木県 | 134.2㎡ | 40.7坪 | 3075 | 75.6 |
群馬県 | 127.5㎡ | 38.6坪 | 2832 | 73.3 |
埼玉県 | 128.4㎡ | 38.9坪 | 3106 | 79.8 |
千葉県 | 127.1㎡ | 38.5坪 | 3025 | 78.5 |
東京都 | 125.5㎡ | 38.0坪 | 3647 | 95.9 |
神奈川県 | 128㎡ | 38.8坪 | 3405 | 87.8 |
新潟県 | 133.9㎡ | 40.6坪 | 2806 | 69.1 |
富山県 | 135.1㎡ | 40.9坪 | 2794 | 68.2 |
石川県 | 143.8㎡ | 43.6坪 | 3090 | 70.9 |
福井県 | 143.1㎡ | 43.4坪 | 3191 | 73.6 |
山梨県 | 130.2㎡ | 39.5坪 | 2869 | 72.7 |
長野県 | 134.0㎡ | 40.6坪 | 3173 | 78.1 |
岐阜県 | 131.4㎡ | 39.8坪 | 3024 | 75.9 |
静岡県 | 133.0㎡ | 40.3坪 | 3216 | 79.8 |
愛知県 | 136.6㎡ | 41.4坪 | 3322 | 80.3 |
三重県 | 133.9㎡ | 40.6坪 | 3069 | 75.6 |
滋賀県 | 134.4㎡ | 40.7坪 | 3174 | 77.9 |
京都府 | 121.7㎡ | 36.9坪 | 3008 | 81.6 |
大阪府 | 131.9㎡ | 40.0坪 | 3363 | 84.1 |
兵庫県 | 133.6㎡ | 40.5坪 | 3228 | 79.7 |
奈良県 | 135.3㎡ | 41.0坪 | 3242 | 79.1 |
和歌山県 | 129.2㎡ | 39.1坪 | 2939 | 75.1 |
鳥取県 | 126.0㎡ | 38.2坪 | 2459 | 64.4 |
島根県 | 131.0㎡ | 39.7坪 | 2868 | 72.2 |
岡山県 | 125.6㎡ | 38.0坪 | 3012 | 79.2 |
広島県 | 126.3㎡ | 38.3坪 | 2967 | 77.5 |
山口県 | 128.1㎡ | 38.8坪 | 2977 | 76.7 |
徳島県 | 129.8㎡ | 39.3坪 | 2903 | 73.8 |
香川県 | 126.7㎡ | 38.4坪 | 2928 | 76.3 |
愛媛県 | 123.9㎡ | 37.5坪 | 2843 | 75.7 |
高知県 | 121.5㎡ | 36.8坪 | 2738 | 74.4 |
福岡県 | 133.2㎡ | 40.4坪 | 3031 | 75.1 |
佐賀県 | 128.9㎡ | 39.1坪 | 2886 | 73.9 |
長崎県 | 133.6㎡ | 40.5坪 | 2689 | 66.4 |
熊本県 | 126.2㎡ | 38.2坪 | 2691 | 70.3 |
大分県 | 125.5㎡ | 38.0坪 | 2686 | 70.6 |
宮崎県 | 119.1㎡ | 36.1坪 | 2364 | 65.5 |
鹿児島県 | 116.3㎡ | 35.2坪 | 2619 | 74.3 |
沖縄県 | 127.2㎡ | 38.6坪 | 3041 | 78.9 |
(住宅金融支援機構(2015年6月公開):2014年度フラット35利用者調査より)
平均的な家の大きさと費用相場について
家の大きさは、述床面積で表されますが、平均的な述床面積はほぼ40坪です。
そして、建築費用の相場は、3000万円となっています。
ただし、注意したいことは、このアンケート調査の建築費用は、注文住宅の建築工事に関わる費用だけではなく、諸費用も含んだ金額をアンケートで回答している施主も多数おれらるということです。
そのため、坪単価もやや高めの計算結果になっています。
それらのことを考慮した上で、この表を家づくりの参考としてください。