PR

ほぼ同じクラスの家なのに、これほどの差がでるなんて!

体験談 >>私はこうして700万円も得することができました!

注文住宅で家を建てた先輩たちの資金計画はこうなっている

家づくり参考データ

注文住宅で家を建てた先輩たちは、どんな資金計画で家づくりをしたのでしょうか?
住宅金融支援機構が、フラット35の住宅ローンを利用した人を対象に調査した資料を参考に見てみましょう。
次の表が、住宅金融支援機構のフラット35利用者調査(2014年度集計)から、資金計画に関するデータ部分をまとめたものです。
注文住宅の一戸建てを住宅ローンを使用して、実際に建てた世帯の貴重な資料ですから、ぜひ参考にしてください。
注目するべき点は、手持金(自己資金)が、ほぼ年収分くらい用意していることと、返済負担率が20%前後ということです。
このあたりが、家づくりの資金計画をたてる上での、ひとつの目安(ポイント)になると思います。

都道府県別:注文住宅で家づくり資金計画一覧

※金額はすべて、万円です。

都道府県 世帯の
年収
手持金 ローン
借入金
その他
借入金
毎月
返済額
返済
負担率
全国 584.6 695.5 2352.1 77.5 9.06 20.4%
北海道 616.4 577.1 2318.1 36.2 8.75 19.4%
青森県 521 438.6 2137.7 47 7.85 19.6%
岩手県 549.6 592.4 2308.7 63.2 8.46 19.9%
宮城県 602.6 687.2 2445.3 70.2 9.26 20.3%
秋田県 505.9 453.2 2178.5 60.2 8.19 20.5%
山形県 619.4 545.9 2408.2 76.1 9.01 20.9%
福島県 528.2 705.2 2307.4 46.6 8.61 21.3%
茨城県 514.5 559.7 2234.8 55.9 8.34 21.1%
栃木県 570.1 659.9 2356.2 72 9.19 20.9%
群馬県 532.8 587 2204.9 50.7 8.38 20.6%
埼玉県 558.1 780.6 2272.1 89 8.87 20.7%
千葉県 611 691.3 2243.2 164.9 9.21 19.9%
東京都 692.3 987.3 2599.1 102.4 10.55 20.2%
神奈川県 642.3 850.7 2488.1 103.9 10.04 20.7%
新潟県 542.3 631.6 2146 47.7 8.02 19.6%
富山県 499.6 827.5 1985.5 18.1 7.65 19.7%
石川県 612.9 803.3 2254.5 60.9 8.42 18.4%
福井県 602.9 634.1 2500.4 56.9 9.29 20.2%
山梨県 575.2 529.1 2271.9 85.8 8.56 20%
長野県 683 706.5 2409.6 58.6 9.38 20.2%
岐阜県 571.5 609.6 2358.7 67 8.97 20.3%
静岡県 567.6 674.2 2462.5 94.6 9.23 20.7%
愛知県 637.4 759.8 2503.4 69.5 9.63 20.1%
三重県 591 739.2 2295.6 38.3 8.91 20.1%
滋賀県 532.6 683.6 2409.5 101.7 9.18 22.1%
京都府 544.2 657.1 2299.2 64 8.59 19.9%
大阪府 622.1 847.5 2485.4 88.1 9.76 20.4%
兵庫県 590.7 759.2 2422.4 81.4 9.20 20.8%
奈良県 558.6 736.6 2459.8 90 9.47 21.9%
和歌山県 559.6 610.2 2273.1 80.4 8.77 20.3%
鳥取県 524.4 427.2 1988.9 42.5 7.47 20.1%
島根県 446.6 667.7 2077.9 122.7 7.98 22.4%
岡山県 533.1 625.2 2329.5 57.2 8.54 20.7%
広島県 538.7 622.1 2275.2 71.2 8.53 20.6%
山口県 574.7 612.4 2305.2 69.9 8.79 20%
徳島県 514.3 599.5 2318.8 29.6 8.32 20.6%
香川県 550.7 685.4 2199.1 44.8 8.34 20.1%
愛媛県 585 595.9 2234.3 28.6 8.66 19.1%
高知県 529.7 531.7 2160.4 56.4 8.17 20.1%
福岡県 566.6 583.1 2402.3 56.3 8.94 20.8%
佐賀県 508.6 610.6 2245.4 50.5 8.35 21%
長崎県 513.6 416.2 2229 44 8.14 20.2%
熊本県 501.2 492.8 2093 117.5 7.76 20.5%
大分県 525.3 399 2249.6 37.6 8.21 20.4%
宮崎県 422.7 402.2 1924.5 36.8 6.86 21.1%
鹿児島県 475.5 414.9 2174.7 47.3 7.67 20.8%
沖縄県 602.7 702.7 2359.8 30.2 9.19 19.5%

住宅金融支援機構:フラット35利用者調査(2014年度集計)より

【都道府県別】注文住宅の費用相場と各種データのまとめ

【【都道府県別】注文住宅の費用相場と各種データのまとめ

注文住宅で家を建てた人の費用相場を都道府県別でまとめました。

また、資金計画についてや、注文住宅で家を建てた人の各種データ(年収、年齢、家族数など)を都道府県別にまとめました。


 

全国平均
北海道
青森
秋田 岩手
山形 宮城
石川 富山 新潟 福島
長崎 佐賀 福岡 山口 島根 鳥取 兵庫 京都 滋賀 福井 長野 群馬 栃木 茨城
熊本 大分 広島 岡山 大阪 奈良 岐阜 山梨 埼玉 千葉
鹿児島 宮崎 和歌山 三重 愛知 静岡 神奈川 東京
愛媛 香川
沖縄 高知 徳島