注文住宅を購入する人の年齢の平均は何歳でしょう?
ここでは、年齢の他に家族数と世帯の年収もあわせて、都道府県別の平均データを見てみましょう。
ここでは、年齢の他に家族数と世帯の年収もあわせて、都道府県別の平均データを見てみましょう。
このデータは、住宅金融支援機構:フラット35利用者調査(2014年度集計)を参照しております。
フラット35利用者調査は、フラット35の住宅ローン利用者が住宅金融支援機構に提出した借入申込書から集計調査したものです。
当サイトで参照元は、融資種別等の中の「注文住宅」の集計表です。
注文住宅の集計表の中から、年齢・家族数・世帯の年収の項目について都道府県別の平均データを抜粋しております。
フラット35利用者調査は、フラット35の住宅ローン利用者が住宅金融支援機構に提出した借入申込書から集計調査したものです。
当サイトで参照元は、融資種別等の中の「注文住宅」の集計表です。
注文住宅の集計表の中から、年齢・家族数・世帯の年収の項目について都道府県別の平均データを抜粋しております。
注文住宅の購入年齢、家族数、世帯の年収 都道府県別平均データ
都道府県 | 年齢 | 家族数 | 世帯の年収 |
---|---|---|---|
全国 | 43.1歳 | 3.8人 | 584.6万円 |
北海道 | 44.0歳 | 3.8人 | 616.4万円 |
青森県 | 42.3歳 | 3.8人 | 521.0万円 |
岩手県 | 44.8歳 | 4.1人 | 549.6万円 |
宮城県 | 47.5歳 | 4.2人 | 602.6万円 |
秋田県 | 44.1歳 | 3.9人 | 505.9万円 |
山形県 | 45.3歳 | 4.0人 | 619.4万円 |
福島県 | 43.9歳 | 4.2人 | 528.2万円 |
茨城県 | 41.9歳 | 3.7人 | 514.5万円 |
栃木県 | 44.4歳 | 3.8人 | 570.1万円 |
群馬県 | 40.5歳 | 3.6人 | 532.8万円 |
埼玉県 | 42.5歳 | 3.7人 | 558.1万円 |
千葉県 | 43.8歳 | 3.5人 | 611.0万円 |
東京都 | 45.4歳 | 4.0人 | 692.3万円 |
神奈川県 | 45.5歳 | 3.9人 | 642.3万円 |
新潟県 | 41.1歳 | 4.0人 | 542.3万円 |
富山県 | 37.8歳 | 3.5人 | 499.6万円 |
石川県 | 40.8歳 | 3.6人 | 612.9万円 |
福井県 | 38.5歳 | 3.6人 | 602.9万円 |
山梨県 | 41.4歳 | 3.7人 | 575.2万円 |
長野県 | 43.6歳 | 3.8人 | 683.0万円 |
岐阜県 | 41.5歳 | 3.8人 | 571.5万円 |
静岡県 | 44.6歳 | 4.0人 | 567.6万円 |
愛知県 | 42.5歳 | 3.8人 | 637.4万円 |
三重県 | 41.5歳 | 3.5人 | 591.0万円 |
滋賀県 | 43.4歳 | 3.6人 | 532.6万円 |
京都府 | 42.5歳 | 3.8人 | 544.2万円 |
大阪府 | 44.9歳 | 3.6人 | 622.1万円 |
兵庫県 | 42.8歳 | 3.7人 | 590.7万円 |
奈良県 | 42.7歳 | 3.8人 | 558.6万円 |
和歌山県 | 41.0歳 | 3.3人 | 559.6万円 |
鳥取県 | 42.5歳 | 3.7人 | 524.4万円 |
島根県 | 39.2歳 | 4.4人 | 446.6万円 |
岡山県 | 41.0歳 | 3.6人 | 533.1万円 |
広島県 | 42.3歳 | 3.8人 | 538.7万円 |
山口県 | 43.2歳 | 3.8人 | 574.7万円 |
徳島県 | 39.2歳 | 3.7人 | 514.3万円 |
香川県 | 38.8歳 | 3.5人 | 550.7万円 |
愛媛県 | 43.5歳 | 3.5人 | 585.0万円 |
高知県 | 41.0歳 | 3.6人 | 529.7万円 |
福岡県 | 44.4歳 | 4.1人 | 566.6万円 |
佐賀県 | 42.1歳 | 3.9人 | 508.6万円 |
長崎県 | 43.8歳 | 4.0人 | 513.6万円 |
熊本県 | 43.2歳 | 3.8人 | 501.2万円 |
大分県 | 40.8歳 | 4.0人 | 525.3万円 |
宮崎県 | 40.8歳 | 3.6人 | 422.7万円 |
鹿児島県 | 40.8歳 | 3.6人 | 475.5万円 |
沖縄県 | 39.8歳 | 4.1人 | 602.7万円 |
住宅金融支援機構:フラット35利用者調査(2014年度集計)より
【都道府県別】注文住宅の費用相場と各種データのまとめ
注文住宅で家を建てた人の費用相場を都道府県別でまとめました。
また、資金計画についてや、注文住宅で家を建てた人の各種データ(年収、年齢、家族数など)を都道府県別にまとめました。
|