
注文住宅を住宅ローンを利用して購入した人の職業について表にまとめました。
都道府県別に見ることができます。
全国的に見ると、やはり会社員が多く、会社員の占める割合が65%近くとなっています。
都道府県別に見ることができます。
全国的に見ると、やはり会社員が多く、会社員の占める割合が65%近くとなっています。
このデータは、住宅金融支援機構:フラット35利用者調査(2014年度集計)を参照しております。
フラット35利用者調査は、フラット35の住宅ローン利用者が住宅金融支援機構に提出した借入申込書から集計調査したものです。
当サイトで参照元は、融資種別等の中の「注文住宅」の集計表です。
注文住宅の集計表の中から、職業のデータについて都道府県別でご覧いただけるようにまとめました。
フラット35利用者調査は、フラット35の住宅ローン利用者が住宅金融支援機構に提出した借入申込書から集計調査したものです。
当サイトで参照元は、融資種別等の中の「注文住宅」の集計表です。
注文住宅の集計表の中から、職業のデータについて都道府県別でご覧いただけるようにまとめました。
注文住宅を購入した人の職業:都道府県別一覧表
| 全国 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10345 | 1690 | 873 | 56 | 6663 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 81 | 61 | 292 | 466 | 163 | |
| 北海道 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 273 | 72 | 20 | 19 | 143 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 3 | 0 | 2 | 4 | 10 | |
| 青森県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 105 | 16 | 11 | 1 | 68 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 岩手県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 153 | 25 | 15 | 1 | 92 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | |
| 宮城県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 245 | 50 | 22 | 5 | 126 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 3 | 0 | 19 | 17 | 3 | |
| 秋田県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 87 | 14 | 13 | 1 | 51 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 山形県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 74 | 8 | 7 | 0 | 54 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 福島県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 150 | 30 | 10 | 1 | 94 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | |
| 茨城県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 435 | 73 | 35 | 2 | 287 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 7 | 1 | 16 | 8 | 6 | |
| 栃木県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 242 | 45 | 15 | 2 | 144 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 3 | 2 | 7 | 21 | 3 | |
| 群馬県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 291 | 50 | 15 | 1 | 196 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 3 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
| 埼玉県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 719 | 120 | 56 | 0 | 470 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 6 | 9 | 20 | 34 | 4 | |
| 千葉県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 645 | 102 | 59 | 3 | 412 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 4 | 5 | 20 | 33 | 7 | |
| 東京都 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 804 | 157 | 41 | 0 | 522 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 7 | 7 | 19 | 38 | 13 | |
| 神奈川県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 676 | 115 | 43 | 2 | 419 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 6 | 7 | 27 | 42 | 15 | |
| 新潟県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 144 | 17 | 13 | 0 | 103 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| 富山県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 83 | 7 | 6 | 1 | 61 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 石川県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 45 | 7 | 5 | 0 | 29 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 福井県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 62 | 10 | 6 | 0 | 41 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 山梨県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 250 | 36 | 28 | 1 | 173 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 長野県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 184 | 31 | 6 | 0 | 123 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 3 | 1 | 7 | 12 | 1 | |
| 岐阜県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 189 | 25 | 15 | 1 | 130 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | |
| 静岡県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 349 | 38 | 18 | 1 | 234 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 5 | 6 | 13 | 29 | 5 | |
| 愛知県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 697 | 100 | 47 | 1 | 477 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 8 | 5 | 15 | 33 | 11 | |
| 三重県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 218 | 32 | 12 | 1 | 155 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | |
| 滋賀県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 109 | 12 | 6 | 0 | 77 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | |
| 京都府 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 92 | 12 | 13 | 0 | 56 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
| 大阪府 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 360 | 83 | 28 | 0 | 213 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 2 | 1 | 7 | 23 | 3 | |
| 兵庫県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 444 | 73 | 34 | 2 | 286 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 1 | 0 | 12 | 27 | 9 | |
| 奈良県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 92 | 19 | 8 | 1 | 55 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 和歌山県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 105 | 29 | 18 | 0 | 51 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 鳥取県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 31 | 3 | 3 | 0 | 22 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 島根県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 27 | 3 | 5 | 0 | 18 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 岡山県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 232 | 28 | 28 | 1 | 157 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | |
| 広島県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 246 | 36 | 21 | 0 | 165 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 2 | 0 | 3 | 17 | 2 | |
| 山口県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 109 | 20 | 6 | 0 | 69 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
| 徳島県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 48 | 4 | 7 | 1 | 31 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 香川県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 126 | 19 | 13 | 0 | 87 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 愛媛県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 98 | 10 | 14 | 0 | 67 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 高知県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 115 | 11 | 21 | 0 | 75 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 福岡県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 323 | 61 | 30 | 3 | 198 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 0 | 2 | 7 | 16 | 6 | |
| 佐賀県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 88 | 5 | 10 | 0 | 64 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 長崎県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 62 | 11 | 8 | 0 | 38 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 熊本県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 82 | 17 | 7 | 0 | 52 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 大分県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 96 | 9 | 15 | 2 | 65 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 宮崎県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 48 | 9 | 3 | 1 | 29 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 鹿児島県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 183 | 30 | 20 | 1 | 122 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| 沖縄県 | 総計 | 自営業 | 公務員 | 農林・漁業主 | 会社員 |
| 109 | 6 | 37 | 0 | 62 | |
| 短期社員 | 派遣社員 | パート・アルバイト | 年金受給者 | その他 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
住宅金融支援機構:フラット35利用者調査(2014年度集計)より
【都道府県別】注文住宅の費用相場と各種データのまとめ

注文住宅で家を建てた人の費用相場を都道府県別でまとめました。
また、資金計画についてや、注文住宅で家を建てた人の各種データ(年収、年齢、家族数など)を都道府県別にまとめました。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


