ここでは、注文住宅の価格相場について考えてみたいと思います。
注文住宅には一律の標準価格というようなものがないため、自分の家を建てたいと考えたときに、「いったいいくらくらいお金が必要になるのだろう?」ということがはっきりしないことが気になるところです。
そこで、主なハウスメーカーや有名工務店の参考坪単価を調査してみました。
参考坪単価をもとに注文住宅の相場を計算してみましょう。
ハウスメーカーや工務店の坪単価から相場を計算
注文住宅で家を建てるときには、ハウスメーカーや工務店などの注文住宅建築施工会社と契約をして工事を依頼します。
「ハウスメーカーは高そう」とか、「工務店でも値段の差はありそう」ということは、なんとなく感じられている人が多いようです。
家は、その大きさや建築工法、導入する設備などによって、一律の価格というものはありません。
とはいっても、おおよそでもいいので、注文住宅会社ごとの価格の相場を比較して参考にしてみたいものです。
そこで、当サイトでは、全国のハウスメーカーと有名工務店の建築坪単価をネットの資料や書籍などから一覧にまとめてみました。
どのハウスメーカーや工務店であっても、希望する家の建築内容によって、相場価格に収まる場合もあれば、費用オーバーや費用ダウンになることはあります。
また、ハウスメーカー(一部大手工務店も)は、1社の中で複数の建築工法(木造住宅、プレハブ住宅、2×4住宅、RC造住宅など)を商品展開している会社もあり、そのような場合は、建築坪単価に大きな価格幅が生じることなどをご了承ください。
ハウスメーカー、工務店の参考坪単価
全32社のハウスメーカーと建築工務店の注文住宅建築施工会社の坪単価(参考価格)を一覧にまとめてあります。
注文住宅で家を建てる場合の参考坪単価・相場
注文住宅会社名 | 坪単価(参考) | 主な建築工法 | 本社所在地 |
---|---|---|---|
アイフルホーム | 30~55万円 | 木造 | 東京都 |
アエラホーム | 30~50万円 | 木造 | 東京都 |
アキュラホーム | 30~55万円 | 木造 | 東京都 |
一条工務店 | 55~70万円 | 木造 | 東京都 |
菊池建設 | 40~60万円 | 木造 | 静岡県 |
クレバリーホーム | 30~60万円 | 木造 | 千葉県 |
サンヨーホームズ | 55~65万円 | 軽量鉄骨プレハブ | 大阪府 |
スウェーデンハウス | 80~95万円 | 木質パネル | 東京都 |
住友不動産 | 50~60万円 | ツーバイフォー | 東京都 |
住友林業 | 70~80万円 | 木造・ツーバイフォー | 東京都 |
セキスイハイム | 65~75万円 | 軽量鉄骨プレハブ・ツーバイフォー | 大阪府 |
積水ハウス | 50~80万円 | 軽量鉄骨プレハブ・木造 | 大阪府 |
セルコホーム | 40~70万円 | ツーバイフォー | 宮城県 |
大成建設ハウジング | 75~85万円 | コンクリートパネル | 東京都 |
ダイケンホーム | 45~55万円 | ツーバイフォー | 大阪府 |
大和ハウス工業 | 50~80万円 | 軽量鉄骨プレハブ・木造 | 大阪府 |
タマホーム | 30~50万円 | 木造 | 東京都 |
土屋ホーム | 65~75万円 | 木造・ツーバイフォー | 北海道 |
東急ホームズ | 50~65万円 | ツーバイフォー | 東京都 |
トヨタホーム | 60~70万円 | 軽量鉄骨プレハブ | 愛知県 |
パナソニック ホームズ (旧称:パナホーム) | 70~80万円 | 軽量鉄骨プレハブ | 大阪府 |
東日本ハウス | 55~65万円 | 木造 | 岩手県 |
富士住宅 | 50~65万円 | 木造・ツーバイフォー | 大阪府 |
へーベルハウス | 70~80万円 | 軽量鉄骨プレハブ | 東京都 |
ポラス | 30~50万円 | 木造 | 埼玉県 |
ミサワホーム | 65~75万円 | 木質パネル | 東京都 |
三井ホーム | 55~80万円 | 木造 | 東京都 |
三菱地所ホーム | 70~80万円 | 木造・鉄筋コンクリート | 東京都 |
ヤマダ・エスバイエルホーム | 55~65万円 | 木造・木質パネル | 大阪府 |
ユニバーサルホーム | 40~50万円 | 木造 | 東京都 |
レオハウス | 25~50万円 | 木造 | 東京都 |
ロイヤルハウス | 30~50万円 | 木造 | 愛知県 |
注文住宅の参考価格【参考】
ハウスメーカーや工務店の注文住宅建築施工会社の坪単価(参考価格)をもとに、注文住宅で家を建てるとどれくらいの建築工事費になるのかを計算して表にまとめてみました。
延べ床面積が40坪の家を建てると仮定しての計算です。
つまり、「建築工事費 = 坪単価 × 40(坪)」という計算式となります。
あくまで、坪単価の参考相場価格に40をかけただけの単純計算ですから、この計算結果が新築の価格になるというわけではないことをご理解ください。
注文住宅で40坪の家を建てる場合の参考価格相場を計算
注文住宅会社名 | 価格相場 | 主な建築工法 |
---|---|---|
アイフルホーム | 1200~2200万円 | 木造 |
アエラホーム | 1200~2000万円 | 木造 |
アキュラホーム | 1200~2200万円 | 木造 |
一条工務店 | 2200~2800万円 | 木造 |
菊池建設 | 1600~2000万円 | 木造 |
クレバリーホーム | 1200~2400万円 | 木造 |
サンヨーホームズ | 2200~2600万円 | 軽量鉄骨プレハブ |
スウェーデンハウス | 3200~3800万円 | 木質パネル |
住友不動産 | 2000~2400万円 | ツーバイフォー |
住友林業 | 2800~3200万円 | 木造・ツーバイフォー |
セキスイハイム | 2400~3000万円 | 軽量鉄骨プレハブ・ツーバイフォー |
積水ハウス | 2000~3200万円 | 軽量鉄骨プレハブ・木造 |
セルコホーム | 1600~2800万円 | ツーバイフォー |
大成建設ハウジング | 3000~3400万円 | コンクリートパネル |
ダイケンホーム | 1800~2200万円 | ツーバイフォー |
大和ハウス工業 | 2000~3200万円 | 軽量鉄骨プレハブ・木造 |
タマホーム | 1200~2000万円 | 木造 |
土屋ホーム | 2600~3000万円 | 木造・ツーバイフォー |
東急ホームズ | 2000~2600万円 | ツーバイフォー |
トヨタホーム | 2400~2800万円 | 軽量鉄骨プレハブ |
パナソニック ホームズ (旧称:パナホーム) | 2800~3200万円 | 軽量鉄骨プレハブ |
東日本ハウス | 2200~2600万円 | 木造 |
富士住宅 | 2000~2600万円 | 木造・ツーバイフォー |
へーベルハウス | 2800~3200万円 | 軽量鉄骨プレハブ |
ポラス | 1200~2000万円 | 木造 |
ミサワホーム | 2600~3000万円 | 木質パネル |
三井ホーム | 2200~3200万円 | 木造 |
三菱地所ホーム | 2800~3200万円 | 木造・鉄筋コンクリート |
ヤマダ・エスバイエルホーム | 2200~2600万円 | 木造・木質パネル |
ユニバーサルホーム | 1600~2000万円 | 木造 |
レオハウス | 1000~2000万円 | 木造 |
ロイヤルハウス | 1200~2000万円 | 木造 |
参考資料:全国都道府県別 注文住宅建築価格相場
注文住宅で実際に家を建てた人の本体建築費用の平均をもとに注文住宅の価格相場をみてみましょう。
住宅金融支援機構がフラット35を利用して注文住宅を購入した人を対象にした調査結果より、注文住宅の価格相場を算出しています。
一覧表では、全国平均のほか、47都道府県別に、延床面積(㎡)、述床面積(坪)、建築費(万円)、坪単価(万円)を表示していますので、価格相場の参考にしてみてください。
県名 | 延床面積(㎡) | 述床面積(坪) | 建築費(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|
全国 | 130.6㎡ | 39.6坪 | 3101万円 | 78.4万円 |
北海道 | 138.8㎡ | 42.1坪 | 2924万円 | 69.5万円 |
青森県 | 134.2㎡ | 40.7坪 | 2619万円 | 64.4万円 |
岩手県 | 137.2㎡ | 41.6坪 | 2959万円 | 71.2万円 |
宮城県 | 139.8㎡ | 42.4坪 | 3191万円 | 75.3万円 |
秋田県 | 138.0㎡ | 41.8坪 | 2680万円 | 64.1万円 |
山形県 | 140.0㎡ | 42.4坪 | 3030万円 | 71.4万円 |
福島県 | 136.9㎡ | 41.5坪 | 3048万円 | 73.5万円 |
茨城県 | 129.9㎡ | 39.4坪 | 2836万円 | 72.0万円 |
栃木県 | 134.2㎡ | 40.7坪 | 3075万円 | 75.6万円 |
群馬県 | 127.5㎡ | 38.6坪 | 2832万円 | 73.3万円 |
埼玉県 | 128.4㎡ | 38.9坪 | 3106万円 | 79.8万円 |
千葉県 | 127.1㎡ | 38.5坪 | 3025万円 | 78.5万円 |
東京都 | 125.5㎡ | 38.0坪 | 3647万円 | 95.9万円 |
神奈川県 | 128.0㎡ | 38.8坪 | 3405万円 | 87.8万円 |
新潟県 | 133.9㎡ | 40.6坪 | 2806万円 | 69.1万円 |
富山県 | 135.1㎡ | 40.9坪 | 2794万円 | 68.2万円 |
石川県 | 143.8㎡ | 43.6坪 | 3090万円 | 70.9万円 |
福井県 | 143.1㎡ | 43.4坪 | 3191万円 | 73.6万円 |
山梨県 | 130.2㎡ | 39.5坪 | 2869万円 | 72.7万円 |
長野県 | 134.0㎡ | 40.6坪 | 3173万円 | 78.1万円 |
岐阜県 | 131.4㎡ | 39.8坪 | 3024万円 | 75.9万円 |
静岡県 | 133.0㎡ | 40.3坪 | 3216万円 | 79.8万円 |
愛知県 | 136.6㎡ | 41.4坪 | 3322万円 | 80.3万円 |
三重県 | 133.9㎡ | 40.6坪 | 3069万円 | 75.6万円 |
滋賀県 | 134.4㎡ | 40.7坪 | 3174万円 | 77.9万円 |
京都府 | 121.7㎡ | 36.9坪 | 3008万円 | 81.6万円 |
大阪府 | 131.9㎡ | 40.0坪 | 3363万円 | 84.1万円 |
兵庫県 | 133.6㎡ | 40.5坪 | 3228万円 | 79.7万円 |
奈良県 | 135.3㎡ | 41.0坪 | 3242万円 | 79.1万円 |
和歌山県 | 129.2㎡ | 39.1坪 | 2939万円 | 75.1万円 |
鳥取県 | 126.0㎡ | 38.2坪 | 2459万円 | 64.4万円 |
島根県 | 131.0㎡ | 39.7坪 | 2868万円 | 72.2万円 |
岡山県 | 125.6㎡ | 38.0坪 | 3012万円 | 79.2万円 |
広島県 | 126.3㎡ | 38.3坪 | 2967万円 | 77.5万円 |
山口県 | 128.1㎡ | 38.8坪 | 2977万円 | 76.7万円 |
徳島県 | 129.8㎡ | 39.3坪 | 2903万円 | 73.8万円 |
香川県 | 126.7㎡ | 38.4坪 | 2928万円 | 76.3万円 |
愛媛県 | 123.9㎡ | 37.5坪 | 2843万円 | 75.7万円 |
高知県 | 121.5㎡ | 36.8坪 | 2738万円 | 74.4万円 |
福岡県 | 133.2㎡ | 40.4坪 | 3031万円 | 75.1万円 |
佐賀県 | 128.9㎡ | 39.1坪 | 2886万円 | 73.9万円 |
長崎県 | 133.6㎡ | 40.5坪 | 2689万円 | 66.4万円 |
熊本県 | 126.2㎡ | 38.2坪 | 2691万円 | 70.3万円 |
大分県 | 125.5㎡ | 38.0坪 | 2686万円 | 70.6万円 |
宮崎県 | 119.1㎡ | 36.1坪 | 2364万円 | 65.5万円 |
鹿児島県 | 116.3㎡ | 35.2坪 | 2619万円 | 74.3万円 |
沖縄県 | 127.2㎡ | 38.6坪 | 3041万円 | 78.9万円 |
(住宅金融支援機構(2015年6月公開):2014年度フラット35利用者調査より)
わずか数分の一手間で、費用が数百万円も変わることもあります!
満足できる理想の注文住宅を安く手に入れるには、複数の注文住宅会社に見積もり依頼(相見積もり)をすることは絶対に欠かせません。
数百万円の費用の違いを見つけることもあれば、ある会社では不可能と言われたこだわりが、別の会社では実現できる可能性もあります。
わずか数分の一手間で、費用が数百万円も変わる可能性があるのですから、利用して絶対に損はしませんよ。